[26년 2월] 건설업 양도양수 신규 매물 55선
(실적·양도가 핵심 정리)
서울건설정보 강지현 행정사 엄선 · 2026.03.05 기준
신규 55건 월별 자동 누적 실시간 링크
안녕하세요, 서울건설정보 강지현 행정사입니다.
2월 등록 매물을 검토 우선순위에 맞춰 빠르게 보실 수 있게 정리했습니다.
아래 [매물 제목]을 클릭하면 상세 페이지로 바로 이동합니다.
건설업 양도양수 · 건설면허 양도 · 토건/건축/전기/통신 주요 매물을 한 페이지에서 비교할 수 있습니다.
핵심 요약(메타) 핵심 요약: 고실적 매물은 7695번 560억, 7692번 260.7억, 7729번 198.8억 중심입니다. 대표 양도가는 7695번 21억, 7701번 8.5억 수준입니다.
이번 달 대표 매물 TOP
- 매물 7695 · 토건+토목+건축 · 실적 560억 · 양도가 21억
- 매물 7692 · 토건+토목+건축 · 실적 260.7억 · 양도가 7억
- 매물 7729 · 건축 · 실적 198.8억 · 양도가 3.8억
- 매물 7689 · 기계설비+가스1종 · 실적 170.6억 · 양도가 2억
2026.02 MONTHLY REPORT
건설업 양도양수 55선
토목토공상하철콘
■ 2월 신규 등록 매물 (전체 55건)
- ●[매물 7747 | 토목+토공+상하 양도 | 5년 실적 38.5억 | 양도가 2.7억 | 지방]
- ●[매물 7746 | 철콘 양도 | 5년 실적 12.3억 | 양도가 0.56억 | 지방]
- ●[매물 7745 | 토목+도장+상하 외 1 양도 | 5년 실적 32.39억 | 양도가 3.2억 | 수도권]
- ●[매물 7744 | 철콘 양도 | 5년 실적 12.5억 | 양도가 0.55억 | 지방]
- ●[매물 7743 | 토목+상하+시설물 양도 | 5년 실적 23.9억 | 양도가 2.6억 | 지방]
- ●[매물 7742 | 조경 양도 | 5년 실적 24.5억 | 양도가 1.3억 | 지방]
- ●[매물 7741 | 건축 양도 | 5년 실적 116.5억 | 양도가 1.4억 | 지방]
- ●[매물 7740 | 건축+시설물 양도 | 5년 실적 40억 | 양도가 1.64억 | 지방]
- ●[매물 7739 | 금속+비계+석면 양도 | 5년 실적 4.4억 | 양도가 0.67억 | 지방]
- ●[매물 7738 | 실내 양도 | 면허년도 2025 | 양도가 0.68억 | 지방]
- ●[매물 7737 | 조경 양도 | 5년 실적 10억 | 양도가 2.2억 | 지방]
- ●[매물 7736 | 토목 양도 | 5년 실적 13.6억 | 양도가 2.6억 | 지방]
- ●[매물 7735 | 건축 양도 | 5년 실적 110억 | 양도가 1.8억 | 지방]
- ●[매물 7734 | 전기 양도 | 5년 실적 38.46억 | 양도가 1.9억 | 지방]
- ●[매물 7731 | 기계설비 양도 | 5년 실적 8억 | 양도가 0.85억 | 지방]
- ●[매물 7730 | 토목 양도 | 5년 실적 16.98억 | 양도가 2.1억 | 지방]
- ●[매물 7729 | 건축 양도 | 5년 실적 198.8억 | 양도가 3.8억 | 지방]
- ●[매물 7728 | 조경식재+조경시설 양도 | 5년 실적 6.3억 | 양도가 0.65억 | 지방]
- ●[매물 7727 | 비계 양도 | 5년 실적 0.9억 | 양도가 0.75억 | 과밀권]
- ●[매물 7726 | 토건+토목+건축 양도 | 5년 실적 98억 | 양도가 5.6억 | 지방]
- ●[매물 7724 | 토목+조경 양도 | 5년 실적 27억 | 양도가 5.8억 | 지방]
- ●[매물 7723 | 토공+상하 양도 | 5년 실적 76억 | 양도가 협의 | 지방]
- ●[매물 7722 | 비계 양도 | 5년 실적 23.8억 | 양도가 0.9억 | 지방]
- ●[매물 7721 | 비계 양도 | 5년 실적 14.3억 | 양도가 0.9억 | 지방]
- ●[매물 7720 | 조경식재+조경시설+철콘 외 1 양도 | 5년 실적 3.3억 | 양도가 1.4억 | 지방]
- ●[매물 7719 | 금속 양도 | 5년 실적 0.6억 | 양도가 0.55억 | 지방]
- ●[매물 7718 | 토목 양도 | 5년 실적 14.15억 | 양도가 2.1억 | 지방]
- ●[매물 7717 | 토건+토목+건축 양도 | 5년 실적 165억 | 양도가 6.7억 | 지방]
- ●[매물 7716 | 토목+토공+상하 양도 | 5년 실적 38.5억 | 양도가 2.7억 | 지방]
- ●[매물 7715 | 토목 양도 | 5년 실적 47억 | 양도가 4.1억 | 지방]
- ●[매물 7714 | 철콘+비계 양도 | 5년 실적 10.8억 | 양도가 1.5억 | 지방]
- ●[매물 7713 | 습식+도장 양도 | 5년 실적 17.8억 | 양도가 0.77억 | 지방]
- ●[매물 7712 | 철콘+비계+상하 양도 | 5년 실적 11억 | 양도가 0.99억 | 지방]
- ●[매물 7711 | 토목+상하+실내 외 1 양도 | 5년 실적 36.96억 | 양도가 2.4억 | 수도권]
- ●[매물 7710 | 전기 양도 | 면허년도 2025 | 양도가 0.15억 | 지방]
- ●[매물 7709 | 비계 양도 | 5년 실적 6.5억 | 양도가 0.57억 | 지방]
- ●[매물 7708 | 건축 양도 | 5년 실적 7.3억 | 양도가 1.28억 | 지방]
- ●[매물 7707 | 정보통신 양도 | 5년 실적 12억 | 양도가 0.23억 | 과밀권]
- ●[매물 7706 | 전기 양도 | 5년 실적 45억 | 양도가 2.4억 | 지방]
- ●[매물 7705 | 건축 양도 | 5년 실적 20억 | 양도가 1.55억 | 지방]
- ●[매물 7704 | 철콘 양도 | 5년 실적 12억 | 양도가 0.55억 | 지방]
- ●[매물 7703 | 상하 양도 | 5년 실적 24억 | 양도가 0.7억 | 지방]
- ●[매물 7702 | 토목+건축 양도 | 5년 실적 107억 | 양도가 3.7억 | 지방]
- ●[매물 7701 | 토건+토목+건축 양도 | 5년 실적 107억 | 양도가 8.5억 | 지방]
- ●[매물 7700 | 포장 양도 | 5년 실적 4억 | 양도가 0.47억 | 지방]
- ●[매물 7699 | 금속 양도 | 면허년도 2025 | 양도가 0.6억 | 지방]
- ●[매물 7698 | 기계설비 양도 | 5년 실적 65억 | 양도가 1억 | 지방]
- ●[매물 7696 | 토공+상하+포장 양도 | 5년 실적 65억 | 양도가 1.9억 | 지방]
- ●[매물 7695 | 토건+토목+건축 양도 | 5년 실적 560억 | 양도가 21억 | 지방]
- ●[매물 7694 | 기계설비 양도 | 5년 실적 10억 | 양도가 0.59억 | 지방]
- ●[매물 7693 | 토목 양도 | 5년 실적 8.05억 | 양도가 2.2억 | 지방]
- ●[매물 7692 | 토건+토목+건축 양도 | 5년 실적 260.7억 | 양도가 7억 | 지방]
- ●[매물 7691 | 산림토목+조경식재 양도 | 5년 실적 44억 | 양도가 1.35억 | 보류 | 지방]
- ●[매물 7690 | 건축 양도 | 면허년도 2024 | 양도가 1.95억 | 과밀권]
- ●[매물 7689 | 기계설비+가스1종 양도 | 5년 실적 170.6억 | 양도가 2억 | 수도권]
원하는 조건의 비공개 매물도 빠르게 안내해 드립니다
실적/지역/예산 기준을 알려주시면 매칭 가능한 매물을 정리해 드립니다.
대표 상담: 010-9926-8661
