건설업 동향

2026. 01. 건설업 양도양수 신규 매물 70선

2026. 01. 신규 등록된 건설업 양도양수 매물 70건을 실적·시평·자본금·지역 기준으로 정리.

행정사사무소하랑행정사 강지현기준일 2026.01근거 서울건설정보 등록 매물 집계

2026년 1월 건설업 양도양수 신규 매물 70선

2026년 1월에 등록된 양도양수 매물 70건을 양수자 검토 우선순위로 정리했습니다.

이 글은 2026년 1월 당시 매물을 정리한 기록입니다. 이후 매물 번호 체계가 바뀌어 아래 번호로는 조회되지 않습니다. 현재 매물은 전체 매물 검색에서 확인하세요.

[26년 1월] 건설업 양도양수 신규 매물 70선
(실적·시평 정리)

서울건설정보 정리 (발행 시점 기준)

안녕하세요, 서울건설정보 강지현 행정사입니다.

1월에 등록된 신규 매물을 한눈에 보실 수 있도록 정리했습니다.
아래 목록은 발행 당시 실적·시평 기준으로 정리한 내용입니다.


1월 신규 등록 매물 (전체)

  • [매물 7611 | 건축공사업 양도 (매물 7611) | 24년 실적 50억, 잉여금 2.6억, 부채 13%]
  • [매물 7612 | 토공·포장·석공·철콘·상하수도 5개 면허 보유 법인]
  • [매물 7613 | 소방시설공사업 분할양도 (매물 7613) | 3년 실적 19.2억]
  • [매물 7614 | 금속창호·지붕건축물조립공사업 양도 (매물 7614) | 5년 실적 29.2억, 양도가 로그인 후 공개]
  • [매물 7615 | 건축공사업 + 금속창호·지붕건축물조립공사업 6월 결산 법인, 양도가 로그인 후 공개]
  • [매물 7616 | 토공사업 + 철근콘크리트공사업 3년 실적 44.3억, 양도가 로그인 후 공개]
  • [매물 7617 | 금속창호·지붕건축물조립공사업 양도 (매물 7617) | 5년 실적 5억, 양도가 로그인 후 공개]
  • [매물 7618 | 철근콘크리트공사업 양도 (매물 7618) | 3년 실적 65억, 양도가 로그인 후 공개]
  • [매물 7619 | 토공+철콘+금속 3종 면허 보유 3년 실적 79억, 양도가 로그인 후 공개]
  • [매물 7620 | 실내건축공사업 양도 (매물 7620) | 자본금 3.2억, 부채비율 5.6%]
  • [매물 7622 | 토공사업 양도 (매물 7622) | 5년 실적 7.8억, 시평 4억, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7623 | 습식방수공사업 양도 (매물 7623) | 3년 실적 105억, 시평 48억, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7624 | 습식방수공사업 양도 (매물 7624) | 5년 실적 10.8억, 시평 8억, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7625 | 조경식재시설물공사업 양도 (매물 7625) | 3년 실적 1.6억, 신용평가 BB, 양도가 로그인 후 공개]
  • [매물 7626 | 금속창호·지붕건축물조립공사업 양도 (매물 7626) | 5년 실적 50.6억, 조달청 등록, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7627 | 전기공사업 양도 (매물 7627) | 5년 실적 22억, 2000년 면허, 양도가 로그인 후 공개(공제 별도)]
  • [매물 7628 | 토공사업 양도 (매물 7628) | 24년 신규, 경영비율 만점, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7629 | 조경식재공사업 양도 (매물 7629) | 23년 신규, 6월 결산 법인, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7630 | 토건 양도 (매물 7630) | 5년 실적 2,000억, 시평 450억, 신용 BBB, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7631 | 정보통신공사업 양도 (매물 7631) | 5년 실적 53억, 2015년 면허, 양도가 로그인 후 공개(공제 별도)]
  • [매물 7632 | 건축공사업 양도 (매물 7632) | 3년 실적 50.5억, 시평 20억, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7633 | 실내건축공사업 양도 (매물 7633) | 8월 결산, 자본금 2.5억, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7634 | 수도권 전기공사업 분할 양도 (매물 7634) | 5년 실적 22.5억, 양도가 로그인 후 공개]
  • [매물 7635 | 건축공사업 양도 (매물 7635) | 5년 실적 207억, 경영비율 만점, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7636 | 정보통신공사업 분할 양도 (매물 7636) | 1995년 면허, 30년 업력, 양도가 로그인 후 공개]
  • [매물 7637 | 가스1종 양도 (매물 7637) | 3년 실적 66억, 시평 30억, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7638 | 건축공사업 양도 (매물 7638) | 6월 결산, 5년 실적 150억, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7639 | 건축공사업 양도 (매물 7639) | 3년 실적 110억, 잉여금 6억, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7640 | 비계구조물해체공사업 양도 (매물 7640) | 잉여금 9억, 부채 7.4%, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7641 | 토공+상하수도 양도 (매물 7641) | 2개 면허, 2010년 법인, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7642 | 전기공사업 양도 (매물 7642) | 자본금 4.5억, 공제조합 200좌, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7643 | 전기공사업 분할 양도 (매물 7643) | 5년 실적 82억, 공제조합 200좌, 양도가 로그인 후 공개]
  • [매물 7644 | 전기공사업 분할 양도 (매물 7644) | 자본금 3.6억, 공제조합 200좌, 양도가 로그인 후 공개]
  • [매물 7645 | 토공사업 양도 (매물 7645) | 자본금 7억, 특허/자재 포함, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7646 | 건축공사업 양도 (매물 7646) | 5년 실적 132억, 자본금 5억, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7647 | 토목+습식방수+도장+상하수도 양도 (매물 7647) | 잉여금 17억, 자본금 7억, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7648 | 전기공사업 신규 면허 양도 (매물 7648) | 2024년 법인, 공제조합 200좌, 양도가 로그인 후 공개]
  • [매물 7649 | 토공+철콘 양도 (매물 7649) | 잉여금 1.7억, 부채 21%, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7650 | 토공사업 양도 (매물 7650) | 자본금 2억, 부채 15%, 잉여금 7,700만, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7651 | 건축공사업 양도 (매물 7651) | 자본금 7억, 잉여금 11.6억, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7652 | 토목공사업 양도 (매물 7652) | 자본금 7억, 부채 12%, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7653 | 건축공사업 양도 (매물 7653) | 시설물전환, 자본금 4.6억, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7654 | 철콘 양도 (매물 7654) | 5년 실적 1,360억, 시평 240억, 공제조합 818좌]
  • [매물 7655 | 정보통신공사업 분할 양도 (매물 7655) | 2003년 면허, 5년 실적 15.3억, 양도가 로그인 후 공개]
  • [매물 7656 | 금속창호 양도 (매물 7656) | 자본금 3.6억, 입찰비율 완비, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7657 | 도장공사업 양도 (매물 7657) | 수도권, 1995년 법인, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7658 | 전기공사업 분할 양도 (매물 7658) | 1991년 면허, 5년 실적 218억, 양도가 로그인 후 공개]
  • [매물 7659 | 토공+철콘 양도 (매물 7659) | 5년 실적 115억, 잉여금 2.6억, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7660 | 전기공사업 분할 양도 (매물 7660) | 5년 실적 41억, 공제조합 200좌, 양도가 로그인 후 공개]
  • [매물 7661 | 전기공사업 분할 양도 (매물 7661) | 5년 실적 66억, 공제조합 200좌, 양도가 로그인 후 공개]
  • [매물 7662 | 전기공사업 분할 양도 (매물 7662) | 5년 실적 48.4억, 공제조합 200좌, 양도가 로그인 후 공개]
  • [매물 7663 | 토목건축공사업 양도 (매물 7663) | 시평 145억, 잉여금 17억, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7664 | 토공+철콘 양도 (매물 7664) | 잉여금 12.8억, 부채 5%, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7665 | 건축공사업 양도 (매물 7665) | 잉여금 24억, 5년 실적 224억, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7666 | 정보통신공사업 분할 양도 (매물 7666) | 2017년 면허, 무실적, 양도가 로그인 후 공개]
  • [매물 7667 | 전기공사업 포괄 양도 (매물 7667) | 1986년 면허, 무정전 95억 실적, 양도가 로그인 후 공개]
  • [매물 7668 | 전기공사업 분할 양도 (매물 7668) | 2022년 면허, 3년 실적 16억, 양도가 로그인 후 공개]
  • [매물 7669 | 전기공사업 양도 (매물 7669) | 3년 실적 37.6억, 포괄/분할 가능, 양도가 로그인 후 공개]
  • [매물 7670 | 정보통신공사업 분할 양도 (매물 7670) | 2014년 면허, 자본금 5.5억, 양도가 로그인 후 공개]
  • [매물 7671 | 철콘+포장공사업 양도 (매물 7671) | 잉여금 3억, 5년 실적 26억, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7672 | 포장+토공사업 양도 (매물 7672) | 2018년 법인, 잉여금 보유, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7673 | 토목공사업 양도 (매물 7673) | 자본금 5억, 부채 11%, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7674 | 포장공사업 양도 (매물 7674) | 자본금 3억, 공제조합 84좌, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7675 | 토공+포장+철콘 양도 (매물 7675) | 부채 23%, 공제조합 잔액 4,700만, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7676 | 철콘+토공 양도 (매물 7676) | 부채 27%, 잉여금 3천, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7677 | 전기공사업 분할 양도 (매물 7677) | 25년 실적 58억, 24년 실적 12억, 양도가 로그인 후 공개]
  • [매물 7678 | 상하수도설비 양도 (매물 7678) | 9월 결산, 부채 3%, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7679 | 석공사업 양도 (매물 7679) | 2009년 법인, 부채 12%, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7681 | 서울 건축공사업 양도 (매물 7681) | 5년 실적 119.5억, 진행공사 6.6억, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7682 | 금속창호 양도 (매물 7682) | 잉여금 1억, 부채 8%, 실인수 로그인 후 공개]
  • [매물 7683 | 토공사업 양도 (매물 7683) | 잉여금 5천, 25년 실적 11억, 실인수 로그인 후 공개]

찾으시는 조건이 리스트에 없으신가요?

홈페이지에 올리지 않은 비공개 매물도 있습니다.
원하시는 실적/지역을 말씀해 주시면 조건에 맞는 매물을 찾아드립니다.

강지현 행정사 직통 상담 (클릭)





강지현 행정사 건설업 양도양수 전문 상담 명함
강지현 행정사 건설업 양도양수 전문 상담 명함

관련 공식 자료

KISCON 건설업 정보시스템 · 국토교통부 · 대한건설협회

건설업 시장 동향·매물 정보는 공식 출처에서도 확인하실 수 있습니다.

지금 거래 가능한 매물은 매물 검색에서 바로 확인할 수 있습니다.

매물 검색 →

원하는 업종과 예산을 알려 주시면 하랑이 맞는 매물부터 확인합니다. 검토부터 취득까지 행정사와 함께하세요.

무료 상담 신청

함께 보면 좋은 페이지

전체 양도양수 매물 →양도양수 종합 가이드 →양수 의향 등록 →전문가 상담 →
건설업 동향 목록으로
AI 양도가 산정신규등록 사전진단전화 상담카카오톡 상담