| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 철콘 | 4.75억 | 8억 | 17억 |
| 상하수도 | 9.6억 | 21.4억 | 18억 |
양도가
상담 시 안내
양수 안내
양도가는 대략적인 구간입니다 · 로그인하고 정확한 금액 보기
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 철콘 | 4.75억 | 8억 | 17억 |
| 상하수도 | 9.6억 | 21.4억 | 18억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 33억 | 43.8억 | 100억 |
| 토목 | 84억 | 150억 | 70억 |
| 건축 | - | - | 90억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 금속구조 | 7.5억 | 7.5억 | 12억 |
| 구조물해체·비계 | 0.1억 | 0.1억 | 9.5억 |
| 석면해체·제거 | - | - | - |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 전기 | 27억 | 49억 | - |
| 주택건설 | - | - | - |
| 전기 | - | - | - |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 15억 | 71억 | 55억 |
| 토목 | 7억 | 56억 | 50억 |
| 건축 | - | - | 50억 |
| 실내건축 | - | - | - |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 33억 | 45억 | 100억 |
| 토목 | 70억 | 100억 | 70억 |
| 건축 | - | - | 100억 |
| 매물번호 | 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 | 법인설립 | 좌수/잔고 | 지역 | 양도가 | 시세 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
철콘 상하수도 | 4.75억 9.6억 | 8억 21.4억 | 17억 18억 | 2000 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
토건 토목 건축 | 33억 84억 - | 43.8억 150억 - | 100억 70억 90억 | 2005 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
토공 | 43.1억 | 43.1억 | 14억 | 2022 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
조경식재 | 6.65억 | 18.25억 | 8억 | 2006 | 지방 | ||||
금속구조 구조물해체·비계 석면해체·제거 | 7.5억 0.1억 - | 7.5억 0.1억 - | 12억 9.5억 - | 2021 | 지방 | ||||
전기 주택건설 전기 | 27억 - - | 49억 - - | - - - | 2000 | 수도권 | 상담 시 안내 | |||
기계설비 | 155억 | 335억 | - | 2014 | 서울 | ||||
철강 | 57.3억 | 84.4억 | 25억 | 2017 | 과밀권 | ||||
전기 | 4.4억 | 4.4억 | - | 2023 | 지방 | ||||
토건 토목 건축 실내건축 | 15억 7억 - - | 71억 56억 - - | 55억 50억 50억 - | 2000 | 지방 | ||||
토건 토목 건축 | 33억 70억 - | 45억 100억 - | 100억 70억 100억 | 2000 | 지방 | ||||
토목 | 12억 | 16억 | 24억 | 2021 | 지방 |
보유 면허를 양도하실 계획이라면
공사업·권역·준비 상황만 남겨 주시면 행정사가 먼저 검토합니다.