| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 실내건축 | 0.75억 | 1.2억 | 11억 |
| 금속구조 | 0.27억 | 5.47억 | 12억 |
양도가
상담 시 안내
양수 안내
양도가는 대략적인 구간입니다 · 로그인하고 정확한 금액 보기
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 실내건축 | 0.75억 | 1.2억 | 11억 |
| 금속구조 | 0.27억 | 5.47억 | 12억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 1.8억 | 2.6억 | 19억 |
| 조경식재 | 35.3억 | 45.1억 | 24억 |
| 철콘 | 12.9억 | 23.1억 | 27억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 79억 | 204억 | 160억 |
| 토목 | 31억 | 41억 | 150억 |
| 건축 | - | - | 99억 |
| 조경 | - | - | - |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 실내건축 | 8.8억 | 13.7억 | 10억 |
| 금속구조 | 0.2억 | 0.2억 | 8억 |
| 지붕판금건축물조립 | - | - | - |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 상하수도 | 0.5억 | 2억 | 7.5억 |
| 포장 | - | - | 4억 |
| 토공 | - | - | - |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 석공 | 7.65억 | 11.22억 | 18억 |
| 철콘 | 12.41억 | 22.63억 | 27억 |
| 매물번호 | 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 | 법인설립 | 좌수/잔고 | 지역 | 양도가 | 시세 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실내건축 금속구조 | 0.75억 0.27억 | 1.2억 5.47억 | 11억 12억 | 2017 | 수도권 | 상담 시 안내 | |||
기계설비 | 18.5억 | 19.5억 | 10억 | 2022 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
토공 조경식재 철콘 | 1.8억 35.3억 12.9억 | 2.6억 45.1억 23.1억 | 19억 24억 27억 | 2016 | 전남 | 상담 시 안내 | |||
철강 | 89.8억 | 115.8억 | 30억 | 2005 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
토건 토목 건축 조경 | 79억 31억 - - | 204억 41억 - - | 160억 150억 99억 - | 1994 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
실내건축 금속구조 지붕판금건축물조립 | 8.8억 0.2억 - | 13.7억 0.2억 - | 10억 8억 - | 2020 | 지방 | ||||
철콘 | 2억 | 2억 | 6억 | 2024 | 지방 | ||||
상하수도 포장 토공 | 0.5억 - - | 2억 - - | 7.5억 4억 - | 2005 | 지방 | ||||
유한회사 | 기계설비 | 28억 | 44억 | 22억 | 2002 | 지방 | |||
습식·방수 | 2.7억 | 3.7억 | 7억 | 2019 | 지방 | ||||
석공 철콘 | 7.65억 12.41억 | 11.22억 22.63억 | 18억 27억 | 2005 | 지방 | ||||
토공 | 125억 | 170억 | 50억 | 2004 | 서울 |
보유 면허를 양도하실 계획이라면
공사업·권역·준비 상황만 남겨 주시면 행정사가 먼저 검토합니다.