- 3년 실적
- 10.6억
- 5년 실적
- 12억
- 시공능력
- 8억
양도가가격문의
건설업 양도양수 · 신규등록 전문
건설업 면허 양도양수 · 신규등록 · 시세 분석, 전문 행정사가 직접 수행합니다.
아래 서류를 이메일로 보내주시면 행정사 직접 검토 후 견적 회신.
실시간 매물을 조건별로 비교하세요.
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 건축 | 15.7억 | 25.7억 | 10억 |
| 기계설비 | 2.44억 | 3.24억 | 12억 |
| 가스시설시공업 제1종 | 6.7억 | 28.7억 | 8억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 143억 | 299억 | 160억 |
| 토목 | 112억 | 238억 | 119억 |
| 건축 | - | - | 110억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 76.6억 | 177.6억 | 140억 |
| 토목 | 134억 | 148억 | 120억 |
| 건축 | - | - | 110억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 15.5억 | 25.7억 | 26억 |
| 건축 | 28.5억 | 46억 | 28억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 건축 | 9억 | 12억 | 10억 |
| 도장 | 8억 | 11억 | 10억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 171억 | 219억 | 140억 |
| 건축 | 39억 | 39억 | 50억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 126억 | 175억 | 94억 |
| 건축 | 23억 | 28억 | 45억 |
| No | 상태 | 면허 | 3년 실적(억) | 5년 실적(억) | 시공능력(억) | 법인설립 | 좌수/잔고 | 회사 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가능 | 건축 | 10.6 | 12 | 8 | 2019 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 건축 기계설비 가스시설시공업 제1종 | 15.7 2.44 6.7 | 25.7 3.24 28.7 | 10 12 8 | 2021 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 건축 | 38 | 61 | 25 | 2019 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 건축 | 23.7 | 32.7 | 19 | 2014 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
인기 | 가능 | 토건 토목 건축 | 143 112 - | 299 238 - | 160 119 110 | 2001 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
인기 | 가능 | 건축 | 110 | 207 | 50 | 2017 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
가능 | 토건 토목 건축 | 76.6 134 - | 177.6 148 - | 140 120 110 | 1998 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 토목 건축 | 15.5 28.5 | 25.7 46 | 26 28 | 2001 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 건축 | 13.4 | 26.7 | 20 | 2020 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 건축 도장 | 9 8 | 12 11 | 10 10 | 2004 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 토목 건축 | 171 39 | 219 39 | 140 50 | 2014 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 토목 건축 | 126 23 | 175 28 | 94 45 | 2002 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 |
양도양수 · 신규등록 · 건설 컨설팅 전 과정, 건설업 전문 행정사가 직접 수행합니다.
고객 개인정보 AES-256 암호화 보호 · 행정사 자격 기반 전문 보안 관리
건설업 전문 행정사 · 협회 이사 · 공로상 수상