- 3년 실적
- 16.83억
- 5년 실적
- 19.56억
- 시공능력
- -
양도가가격문의
건설업 양도양수 · 신규등록 전문
건설업 면허 양도양수 · 신규등록 · 시세 분석, 전문 행정사가 직접 수행합니다.
아래 서류를 이메일로 보내주시면 행정사 직접 검토 후 견적 회신.
실시간 매물을 조건별로 비교하세요.
| No | 상태 | 면허 | 3년 실적(억) | 5년 실적(억) | 시공능력(억) | 법인설립 | 좌수/잔고 | 회사 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가능 | 전기 | 16.83 | 19.56 | - | 2018 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 전기 | 7.44 | 11.68 | 12 | 1991 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 전기 | 26 | 48.5 | - | 2020 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
인기 | 가능 | 전기 | 5.34 | 9.36 | - | 2002 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
가능 | 전기 | 3.71 | 3.71 | 14 | - | 주식회사 | 수도권 | 가격문의 | ||
가능 | 전기 | 74.3 | 152.3 | - | 2020 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 전기 | 21.1 | 41.4 | 25 | 2018 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 전기 | 0.3 | 0.3 | 12 | 2024 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 전기 | 6.4 | 18.4 | 18 | 2019 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 전기 | 15 | 17 | - | 2022 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 전기 | 2.65 | 2.65 | - | 2025 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 전기 | 9 | 9.6 | 10 | 2022 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 |
양도양수 · 신규등록 · 건설 컨설팅 전 과정, 건설업 전문 행정사가 직접 수행합니다.
고객 개인정보 AES-256 암호화 보호 · 행정사 자격 기반 전문 보안 관리
건설업 전문 행정사 · 협회 이사 · 공로상 수상