| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 철콘 | 0.4억 | 0.4억 | 8.5억 |
| 구조물해체·비계 | - | - | 8. |
양도가로그인 시 오픈
AI · 1,115건 매물 실시간 분석
건설업 면허 양도양수 · 신규등록 · 시세 분석, 전문 행정사가 직접 수행합니다.
실시간 매물을 조건별로 비교하세요.
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 철콘 | 0.4억 | 0.4억 | 8.5억 |
| 구조물해체·비계 | - | - | 8. |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 철콘 | 3.8억 | 5.1억 | 8억 |
| 상하수도 | 5.6억 | 8.9억 | 9억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 포장 | 6억 | 9억 | 15억 |
| 석 | 8억 | 16억 | 15억 |
| 철콘 | 3억 | 3억 | 15억 |
| 상하수도 | - | - | 15억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토 | 3억 | 5억 | 15억 |
| 철콘 | 13억 | 19억 | 25억 |
| 상하수도 | 3억 | 5억 | 13억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토 | 131억 | 131억 | 55억 |
| 철콘 | 2.4억 | 2.4억 | 22억 |
| 상하수도 | - | - | 21억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토 | 21.5억 | 28억 | 20억 |
| 철콘 | 21.3억 | 27.5억 | 25억 |
| 금속구조 | 36.2억 | 53억 | 27억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토 | 5.3억 | 7억 | 20억 |
| 철콘 | 1.8억 | 4.6억 | - |
| 상하수도 | 5.4억 | 12.4억 | - |
| 포장 | - | - | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토 | 3.5억 | 5.3억 | 20억 |
| 철콘 | 3.35억 | 7억 | 20억 |
| 상하수도 | 1.75억 | 1.75억 | 19억 |
| 포장 | 3.9억 | 3.9억 | 20억 |
| No | 상태 | 면허 | 3년 실적(억) | 5년 실적(억) | 시공능력(억) | 법인설립 | 좌수/잔고 | 회사 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가능 | 철콘 구조물해체·비계 | 0.4 - | 0.4 - | 8.5 8. | 2024 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 철콘 | 12 | 12 | 18 | 2024 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 철콘 | 3 | 5.5 | 4 | 2019 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 철콘 상하수도 | 3.8 5.6 | 5.1 8.9 | 8 9 | 2003 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 포장 석공 철콘 상하수도 | 6 8 3 - | 9 16 3 - | 15 15 15 15 | 2017 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 철콘 | - | - | - | 2025 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토공 철콘 상하수도 | 3 13 3 | 5 19 5 | 15 25 13 | 2001 | 주식회사 | 지방 | |||
보류 | 토공 철콘 상하수도 | 131 2.4 - | 131 2.4 - | 55 22 21 | 2004 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토공 철콘 금속구조 | 21.5 21.3 36.2 | 28 27.5 53 | 20 25 27 | 2004 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토공 철콘 상하수도 포장 | 5.3 1.8 5.4 - | 7 4.6 12.4 - | 20 - - - | 1994 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토공 철콘 상하수도 포장 | 3.5 3.35 1.75 3.9 | 5.3 7 1.75 3.9 | 20 20 19 20 | 1997 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 철콘 | - | - | 4 | 2024 | 주식회사 | 지방 |
아래 서류를 보내주시면 행정사가 직접 무료 정밀 검토 후 회신해 드립니다.
※ 세부 검토 단계에서 부가 서류를 선별적으로 요청드릴 수 있습니다.