| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 143억 | 299억 | 160억 |
| 토목 | 112억 | 238억 | 119억 |
| 건축 | - | - | 110억 |
양도가가격문의
건설업 양도양수 · 신규등록 전문
건설업 면허 양도양수 · 신규등록 · 시세 분석, 전문 행정사가 직접 수행합니다.
아래 서류를 이메일로 보내주시면 행정사 직접 검토 후 견적 회신.
실시간 매물을 조건별로 비교하세요.
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 143억 | 299억 | 160억 |
| 토목 | 112억 | 238억 | 119억 |
| 건축 | - | - | 110억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 76.6억 | 177.6억 | 140억 |
| 토목 | 134억 | 148억 | 120억 |
| 건축 | - | - | 110억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 15.5억 | 25.7억 | 26억 |
| 건축 | 28.5억 | 46억 | 28억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 2.16억 | 2.6억 | 5.5억 |
| 조경시설 | 1.4억 | 1.4억 | 5억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 171억 | 219억 | 140억 |
| 건축 | 39억 | 39억 | 50억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 126억 | 175억 | 94억 |
| 건축 | 23억 | 28억 | 45억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | - | - | 97억 |
| 토목 | 29억 | 40.6억 | 58억 |
| 건축 | 97.4억 | 172.1억 | 90억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 53.5억 | 75.5억 | 69억 |
| 건축 | 70.7억 | 121.7억 | 69억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 8.8억 | 14.4억 | 10억 |
| 철콘 | 5.6억 | 7.8억 | 10억 |
| No | 상태 | 면허 | 3년 실적(억) | 5년 실적(억) | 시공능력(억) | 법인설립 | 좌수/잔고 | 회사 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인기 | 가능 | 토건 토목 건축 | 143 112 - | 299 238 - | 160 119 110 | 2001 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
가능 | 토건 토목 건축 | 76.6 134 - | 177.6 148 - | 140 120 110 | 1998 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 토목 | 80 | 157 | 75 | 2001 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 토목 건축 | 15.5 28.5 | 25.7 46 | 26 28 | 2001 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 토목 조경시설 | 2.16 1.4 | 2.6 1.4 | 5.5 5 | 1999 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 토목 건축 | 171 39 | 219 39 | 140 50 | 2014 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 토목 건축 | 126 23 | 175 28 | 94 45 | 2002 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 토목 | 15.8 | 22.9 | 30 | 2001 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 토건 토목 건축 | - 29 97.4 | - 40.6 172.1 | 97 58 90 | 2004 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 토목 건축 | 53.5 70.7 | 75.5 121.7 | 69 69 | 2015 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
완료 | 토목 | 3.4 | 3.4 | 0 | 2021 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 토목 철콘 | 8.8 5.6 | 14.4 7.8 | 10 10 | 1998 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 |
양도양수 · 신규등록 · 건설 컨설팅 전 과정, 건설업 전문 행정사가 직접 수행합니다.
고객 개인정보 AES-256 암호화 보호 · 행정사 자격 기반 전문 보안 관리
건설업 전문 행정사 · 협회 이사 · 공로상 수상