- 3년 실적
- 55억
- 5년 실적
- 97억
- 시공능력
- 16억
양도가
상담 시 안내
양수 안내
양도가는 대략적인 구간입니다 · 로그인하고 정확한 금액 보기
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 건축 | 29억 | 38억 | 21억 |
| 실내건축 | 1억 | 1억 | 8억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 26.4억 | 42.15억 | 50억 |
| 석공 | 4.1억 | 5.3억 | 20억 |
| 철콘 | 8.5억 | 17.5억 | 28억 |
| 상하수도 | 4.4억 | 4.8억 | 20억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 124억 | 171억 | 57억 |
| 철콘 | 8.9억 | 8.9억 | 22억 |
| 상하수도 | - | - | 21억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 10억 | 13.8억 | 20억 |
| 포장 | 2.6억 | 2.6억 | 13억 |
| 상하수도 | 1.5억 | 1.5억 | 13억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 1.8억 | 5.8억 | 10억 |
| 상하수도 | 3.4억 | 4.1억 | 10억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 2.9억 | 6.4억 | 16억 |
| 포장 | 3.7억 | 3.7억 | - |
| 구조물해체·비계 | 10.4억 | 13.8억 | 18억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 상하수도 | 3.8억 | 12.9억 | 6억 |
| 금속구조 | 1.5억 | 3.6억 | 5.5억 |
| 매물번호 | 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 | 법인설립 | 좌수/잔고 | 지역 | 양도가 | 시세 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금속구조 | 55억 | 97억 | 16억 | 2004 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
토목 | 12억 | 18.8억 | 25억 | 2022 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
철콘 | 11.5억 | 11.5억 | 8억 | 2023 | 지방 | ||||
건축 실내건축 | 29억 1억 | 38억 1억 | 21억 8억 | 2017 | 지방 | ||||
토공 석공 철콘 상하수도 | 26.4억 4.1억 8.5억 4.4억 | 42.15억 5.3억 17.5억 4.8억 | 50억 20억 28억 20억 | 1997 | 지방 | ||||
토공 철콘 상하수도 | 124억 8.9억 - | 171억 8.9억 - | 57억 22억 21억 | 2004 | 지방 | ||||
토목 포장 상하수도 | 10억 2.6억 1.5억 | 13.8억 2.6억 1.5억 | 20억 13억 13억 | 2021 | 지방 | ||||
건축 | - | - | - | 2026 | 지방 | ||||
토공 상하수도 | 1.8억 3.4억 | 5.8억 4.1억 | 10억 10억 | 2007 | 지방 | ||||
토공 포장 구조물해체·비계 | 2.9억 3.7억 10.4억 | 6.4억 3.7억 13.8억 | 16억 - 18억 | 2018 | 지방 | ||||
상하수도 금속구조 | 3.8억 1.5억 | 12.9억 3.6억 | 6억 5.5억 | 2009 | 지방 | ||||
상하수도 | 9억 | 17.1억 | 6억 | 2014 | 지방 |
보유 면허를 양도하실 계획이라면
공사업·권역·준비 상황만 남겨 주시면 행정사가 먼저 검토합니다.