- 3년 실적
- 44.5억
- 5년 실적
- 80억
- 시공능력
- -
양도가양도가 확인 →
양수 안내
면허 · 실적 · 시공능력 · 지역별로 비교해 보세요. 가격 인하 매물은 금액을 바로 공개하고, 나머지는 로그인 후 공개합니다.
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 39.1억 | 59.6억 | 30억 |
| 상하수도 | - | - | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 도장 | 11억 | 11억 | 20억 |
| 습식·방수 | 5.9억 | 5.9억 | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 철콘 | 7.6억 | 15.4억 | 7억 |
| 상하수도 | 1.03억 | 1.13억 | 5억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 포장 | 5.6억 | 8.4억 | 6억 |
| 철콘 | 2.4억 | 2.4억 | 6억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 조경식재 | 5.1억 | 13.7억 | 8억 |
| 조경시설 | 0.8억 | 0.8억 | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 7.75억 | 36.75억 | 48억 |
| 건축 | 22억 | 32.25억 | 55억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 4.8억 | 7.9억 | 13억 |
| 포장 | 1.6억 | 1.6억 | 13억 |
| 상하수도 | 10.1억 | 15.9억 | 14억 |
| 매물번호 | 면허 | 3년 실적(억) | 5년 실적(억) | 시공능력(억) | 법인설립 | 좌수/잔고 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정보통신 | 44.5 | 80 | - | 2006 | 지방 | |||
토목 | 37.3 | 69.3 | 38 | 2009 | 지방 | |||
토목 상하수도 | 39.1 - | 59.6 - | 30 - | 2006 | 지방 | |||
전기 | 180.9 | 214.9 | - | 1995 | 지방 | |||
5년법인 | - | - | - | 2012 | 수도권 | |||
도장 습식·방수 | 11 5.9 | 11 5.9 | 20 - | 2025 | 수도권 | |||
철콘 상하수도 | 7.6 1.03 | 15.4 1.13 | 7 5 | 2020 | 지방 | |||
포장 철콘 | 5.6 2.4 | 8.4 2.4 | 6 6 | 2020 | 지방 | |||
조경식재 조경시설 | 5.1 0.8 | 13.7 0.8 | 8 - | 2018 | 지방 | |||
토목 건축 | 7.75 22 | 36.75 32.25 | 48 55 | 2001 | 지방 | |||
토공 | 1.71 | 1.71 | 5 | 2015 | 지방 | |||
토공 포장 상하수도 | 4.8 1.6 10.1 | 7.9 1.6 15.9 | 13 13 14 | 2015 | 지방 |
보유 면허를 양도하실 계획이라면
공사업·권역·준비 상황만 먼저 남기시면, 공개 전에 행정사가 검토를 시작합니다.