- 3년 실적
- 0.05억
- 5년 실적
- 0.05억
- 시공능력
- -
양수 안내
면허 · 실적 · 시공능력 · 지역별로 비교해 보세요. 가격 인하 매물은 금액을 바로 공개하고, 나머지는 로그인 후 공개합니다.
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 기계설비 | 12.5억 | 20.5억 | 20억 |
| 가스 | 2.9억 | 7.5억 | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 수중준설 | 5.4억 | 5.6억 | 6억 |
| 철콘 | 1.6억 | 2.9억 | 5억 |
| 매물번호 | 면허 | 3년 실적(억) | 5년 실적(억) | 시공능력(억) | 법인설립 | 좌수/잔고 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전기 | 0.05 | 0.05 | - | 2025 | 수도권 | |||
건축 | 76 | 140 | 70 | 2007 | 지방 | |||
습식·방수 | 7.2 | 10.2 | 6 | 2022 | 지방 | |||
기계설비 가스 | 12.5 2.9 | 20.5 7.5 | 20 - | 2003 | 지방 | |||
기계설비 | 17.5 | 18.5 | 10 | 2022 | 지방 | |||
철강 | 57.3 | 84.4 | 25 | 2017 | 지방 | |||
수중준설 철콘 | 5.4 1.6 | 5.6 2.9 | 6 5 | 2018 | 지방 | |||
철콘 | 11.5 | 27.4 | 11 | 2016 | 지방 | |||
철콘 | 24.9 | 43.2 | 34 | 2021 | 지방 | |||
포장 | 5.7 | 5.7 | 8.5 | 2023 | 지방 | |||
전기 | 1.8 | 1.8 | - | 2014 | 지방 | |||
전기 | 49 | 49 | - | 2020 | 지방 |
보유 면허를 양도하실 계획이라면
공사업·권역·준비 상황만 먼저 남기시면, 공개 전에 행정사가 검토를 시작합니다.