- 3년 실적
- 19.2억
- 5년 실적
- 20.8억
- 시공능력
- 9.5억
양수 안내
건설업 양도양수 매물
거래 가능 1,325건2026.10.09 18:07 기준매물 검색
일반건설376건
전문건설731건
산림산업13건
건설관련292건
1,325건
양도가는 대략적인 구간입니다 · 로그인하고 정확한 금액 보기
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 상하수도 | 3.8억 | 12.9억 | 6억 |
| 금속구조 | 1.5억 | 3.6억 | 5.5억 |
양도가
상담 시 안내
- 3년 실적
- 34억
- 5년 실적
- 48억
- 시공능력
- 25억
양도가
상담 시 안내
- 3년 실적
- 76억
- 5년 실적
- 110억
- 시공능력
- 60억
양도가
상담 시 안내
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 철콘 | 6.4억 | 8.7억 | 10억 |
| 석공 | 5.1억 | 8.6억 | 10억 |
양도가
상담 시 안내
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | - | - | 9억 |
| 철콘 | - | - | - |
| 석공 | - | - | - |
양도가
상담 시 안내
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 7.2억 | 14.5억 | 10억 |
| 포장 | 8억 | 14.3억 | 10억 |
| 철콘 | 3.13억 | 6.13억 | 9억 |
| 실내건축 | 2.1억 | 2.1억 | 9억 |
양도가
상담 시 안내
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 금속구조 | 7.5억 | 7.5억 | 12억 |
| 구조물해체·비계 | 0.1억 | 0.1억 | 9.5억 |
| 석면해체·제거 | - | - | - |
- 3년 실적
- -
- 5년 실적
- -
- 시공능력
- -
- 3년 실적
- 17.8억
- 5년 실적
- 19.4억
- 시공능력
- 25억
- 3년 실적
- 24억
- 5년 실적
- 31억
- 시공능력
- 20억
- 3년 실적
- 55억
- 5년 실적
- 97억
- 시공능력
- 16억
| 매물번호 | 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 | 법인설립 | 좌수/잔고 | 지역 | 양도가 | 시세 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 19.2억 | 20.8억 | 9.5억 | 2016 | 지방 | ||||
상하수도 금속구조 | 3.8억 1.5억 | 12.9억 3.6억 | 6억 5.5억 | 2006 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
실내건축 | 34억 | 48억 | 25억 | 2013 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
건축 | 76억 | 110억 | 60억 | 2012 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
철콘 석공 | 6.4억 5.1억 | 8.7억 8.6억 | 10억 10억 | 2021 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
토공 철콘 석공 | - - - | - - - | 9억 - - | 2026 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
토공 포장 철콘 실내건축 | 7.2억 8억 3.13억 2.1억 | 14.5억 14.3억 6.13억 2.1억 | 10억 10억 9억 9억 | 1994 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
금속구조 구조물해체·비계 석면해체·제거 | 7.5억 0.1억 - | 7.5억 0.1억 - | 12억 9.5억 - | 2024 | 지방 | ||||
건축 | - | - | - | 2026 | 지방 | ||||
상하수도 | 17.8억 | 19.4억 | 25억 | 2014 | 지방 | ||||
토목 | 24억 | 31억 | 20억 | 2012 | 지방 | ||||
금속구조 | 55억 | 97억 | 16억 | 2004 | 지방 |
보유 면허를 양도하실 계획이라면
매물 등록 의뢰
공사업·권역·준비 상황만 남겨 주시면 행정사가 먼저 검토합니다.