| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 0.1억 | 0.1억 | 9억 |
| 포장 | 1.5억 | 2.8억 | 9억 |
| 철콘 | 1.3억 | 1.7억 | 10억 |
| 상하수도 | 1.1억 | 2.4억 | 18억 |
상·하수도설비공사업 양도양수 매물
상·하수도설비공사업 매물은 면허·실적·시공능력으로 비교할 수 있습니다.
전체 매물
205건
거래 가능
140건
주요 지역
지방, 수도권, 과밀권
매물 검색
일반건설20건
전문건설205건
산림산업0건
건설관련0건
205건
양도가는 대략적인 구간입니다 · 로그인하고 정확한 금액 보기
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 상하수도 | 0.5억 | 2억 | 7.5억 |
| 포장 | - | - | 4억 |
| 토공 | - | - | - |
- 3년 실적
- 9.9억
- 5년 실적
- 15억
- 시공능력
- 9억
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 철콘 | 4.75억 | 8억 | 17억 |
| 상하수도 | 9.6억 | 21.4억 | 18억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 상하수도 | 3.8억 | 12.9억 | 6억 |
| 금속구조 | 1.5억 | 3.6억 | 5.5억 |
- 3년 실적
- 17.8억
- 5년 실적
- 19.4억
- 시공능력
- 25억
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 26.4억 | 42.15억 | 50억 |
| 석공 | 4.1억 | 5.3억 | 20억 |
| 철콘 | 8.5억 | 17.5억 | 28억 |
| 상하수도 | 4.4억 | 4.8억 | 20억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 124억 | 171억 | 57억 |
| 철콘 | 8.9억 | 8.9억 | 22억 |
| 상하수도 | - | - | 21억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 10억 | 13.8억 | 20억 |
| 포장 | 2.6억 | 2.6억 | 13억 |
| 상하수도 | 1.5억 | 1.5억 | 13억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 1.8억 | 5.8억 | 10억 |
| 상하수도 | 3.4억 | 4.1억 | 10억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 상하수도 | 3.8억 | 12.9억 | 6억 |
| 금속구조 | 1.5억 | 3.6억 | 5.5억 |
- 3년 실적
- 9억
- 5년 실적
- 17.1억
- 시공능력
- 6억
| 매물번호 | 상태 | 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 | 법인설립 | 좌수/잔고 | 지역 | 양도가 | 시세 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
거래 가능 | 토공 포장 철콘 상하수도 | 0.1억 1.5억 1.3억 1.1억 | 0.1억 2.8억 1.7억 2.4억 | 9억 9억 10억 18억 | 2009 | 지방 | ||||
거래 가능 | 상하수도 포장 토공 | 0.5억 - - | 2억 - - | 7.5억 4억 - | 2005 | 지방 | ||||
거래 가능 | 상하수도 | 9.9억 | 15억 | 9억 | 2018 | 지방 | ||||
거래 가능 | 철콘 상하수도 | 4.75억 9.6억 | 8억 21.4억 | 17억 18억 | 2000 | 지방 | ||||
거래 가능 | 상하수도 금속구조 | 3.8억 1.5억 | 12.9억 3.6억 | 6억 5.5억 | 2006 | 지방 | ||||
거래 가능 | 상하수도 | 17.8억 | 19.4억 | 25억 | 2014 | 지방 | ||||
보류 | 토공 석공 철콘 상하수도 | 26.4억 4.1억 8.5억 4.4억 | 42.15억 5.3억 17.5억 4.8억 | 50억 20억 28억 20억 | 1997 | 지방 | ||||
거래 가능 | 토공 철콘 상하수도 | 124억 8.9억 - | 171억 8.9억 - | 57억 22억 21억 | 2004 | 지방 | ||||
거래 가능 | 토목 포장 상하수도 | 10억 2.6억 1.5억 | 13.8억 2.6억 1.5억 | 20억 13억 13억 | 2021 | 지방 | ||||
거래 가능 | 토공 상하수도 | 1.8억 3.4억 | 5.8억 4.1억 | 10억 10억 | 2007 | 지방 | ||||
거래 가능 | 상하수도 금속구조 | 3.8억 1.5억 | 12.9억 3.6억 | 6억 5.5억 | 2009 | 지방 | ||||
거래 가능 | 상하수도 | 9억 | 17.1억 | 6억 | 2014 | 지방 |
매물 자료 기준 2026.11.20 18:03 · 전체 205건