| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 실내건축 | 0.75억 | 1.2억 | 11억 |
| 금속구조 | 0.27억 | 5.47억 | 12억 |
실내건축공사업 양도양수 매물
실내건축공사업 매물은 면허·실적·시공능력으로 비교할 수 있습니다.
전체 매물
139건
거래 가능
67건
주요 지역
지방, 수도권, 과밀권
매물 검색
일반건설23건
전문건설139건
산림산업0건
건설관련0건
139건
양도가는 대략적인 구간입니다 · 로그인하고 정확한 금액 보기
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 실내건축 | 2.8억 | 2.8억 | 9억 |
| 습식·방수 | - | - | 7억 |
양도가
상담 시 안내
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | - | - | 55억 |
| 토목 | 15억 | 71억 | 50억 |
| 건축 | 7억 | 56억 | 50억 |
| 실내건축 | - | - | - |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 실내건축 | 4.2억 | 12.7억 | 14억 |
| 도장 | 4.4억 | 5억 | 14억 |
| 습식·방수 | 5.7억 | 10.7억 | 15억 |
- 3년 실적
- 40억
- 5년 실적
- 45억
- 시공능력
- 15억
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 건축 | 12.8억 | 24.6억 | 20억 |
| 실내건축 | 6.3억 | 8.6억 | 14억 |
- 3년 실적
- 6억
- 5년 실적
- 6억
- 시공능력
- 6억
- 3년 실적
- 4.5억
- 5년 실적
- 4.5억
- 시공능력
- 7억
- 3년 실적
- 6억
- 5년 실적
- 9.8억
- 시공능력
- 5.5억
- 3년 실적
- 5억
- 5년 실적
- 7.4억
- 시공능력
- 8.5억
- 3년 실적
- 10.5억
- 5년 실적
- 10.5억
- 시공능력
- 7.5억
- 3년 실적
- 34억
- 5년 실적
- 48억
- 시공능력
- 25억
| 매물번호 | 상태 | 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 | 법인설립 | 좌수/잔고 | 지역 | 양도가 | 시세 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
거래 가능 | 실내건축 금속구조 | 0.75억 0.27억 | 1.2억 5.47억 | 11억 12억 | 2017 | 수도권 | ||||
거래 가능 | 실내건축 습식·방수 | 2.8억 - | 2.8억 - | 9억 7억 | 2023 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
거래 가능 | 토건 토목 건축 실내건축 | - 15억 7억 - | - 71억 56억 - | 55억 50억 50억 - | 2000 | 지방 | ||||
거래 가능 | 실내건축 도장 습식·방수 | 4.2억 4.4억 5.7억 | 12.7억 5억 10.7억 | 14억 14억 15억 | 2011 | 지방 | ||||
거래 가능 | 실내건축 | 40억 | 45억 | 15억 | 2022 | 지방 | ||||
거래 가능 | 건축 실내건축 | 12.8억 6.3억 | 24.6억 8.6억 | 20억 14억 | 2016 | 지방 | ||||
거래 가능 | 실내건축 | 6억 | 6억 | 6억 | 2023 | 지방 | ||||
거래 가능 | 실내건축 | 4.5억 | 4.5억 | 7억 | 2024 | 지방 | ||||
거래 가능 | 실내건축 | 6억 | 9.8억 | 5.5억 | 2016 | 지방 | ||||
거래 가능 | 실내건축 | 5억 | 7.4억 | 8.5억 | 2013 | 수도권 | ||||
보류 | 실내건축 | 10.5억 | 10.5억 | 7.5억 | 2015 | 지방 | ||||
거래 가능 | 실내건축 | 34억 | 48억 | 25억 | 2013 | 지방 |
매물 자료 기준 2026.11.20 18:03 · 전체 139건