| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 1.8억 | 2.6억 | 19억 |
| 조경식재 | 35.3억 | 45.1억 | 24억 |
| 철콘 | 12.9억 | 23.1억 | 27억 |
조경식재공사업 양도양수 매물
조경식재공사업 매물은 면허·실적·시공능력으로 비교할 수 있습니다.
전체 매물
108건
거래 가능
79건
주요 지역
지방, 수도권, 과밀권
매물 검색
일반건설7건
전문건설108건
산림산업2건
건설관련0건
108건
양도가는 대략적인 구간입니다 · 로그인하고 정확한 금액 보기
- 3년 실적
- -
- 5년 실적
- -
- 시공능력
- -
- 3년 실적
- 6.65억
- 5년 실적
- 18.25억
- 시공능력
- 8억
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 조경식재 | 37억 | 64억 | 25억 |
| 조경시설 | 19억 | 29.4억 | 25억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 조경식재 | 2.1억 | 2.54억 | 8억 |
| 조경시설 | - | 4.51억 | - |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 조경식재 | 3.52억 | 6.82억 | 4.5억 |
| 조경시설 | - | - | 4.5억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 조경식재 | 8.2억 | 16.07억 | 8억 |
| 조경시설 | 0.2억 | 0.2억 | - |
| 석공 | 3.31억 | 6.31억 | 5.5억 |
| 도장 | 0.4억 | 0.4억 | - |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 조경식재 | 8.45억 | 18.55억 | 10억 |
| 조경시설 | 1.85억 | 1.85억 | 8억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 조경식재 | 8.5억 | 18.6억 | 10억 |
| 조경시설 | 1.8억 | 1.8억 | 8억 |
양도가
상담 시 안내
- 3년 실적
- 7.5억
- 5년 실적
- 16.5억
- 시공능력
- 8억
양도가
상담 시 안내
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 0.7억 | 0.7억 | 8억 |
| 포장 | 1.3억 | 1.3억 | 8억 |
| 조경식재 | 2.8억 | 2.8억 | 8억 |
| 조경시설 | 1억 | 1억 | 8억 |
양도가
상담 시 안내
- 3년 실적
- 3.2억
- 5년 실적
- 11.5억
- 시공능력
- 8.4억
양도가
상담 시 안내
| 매물번호 | 상태 | 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 | 법인설립 | 좌수/잔고 | 지역 | 양도가 | 시세 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
거래 가능 | 토공 조경식재 철콘 | 1.8억 35.3억 12.9억 | 2.6억 45.1억 23.1억 | 19억 24억 27억 | 2016 | 전남 | ||||
거래 가능 | 조경식재 | - | - | - | 2026 | 지방 | ||||
거래 가능 | 조경식재 | 6.65억 | 18.25억 | 8억 | 2006 | 지방 | ||||
거래 가능 | 조경식재 조경시설 | 37억 19억 | 64억 29.4억 | 25억 25억 | 2005 | 지방 | ||||
거래 가능 | 조경식재 조경시설 | 2.1억 - | 2.54억 4.51억 | 8억 - | 2013 | 지방 | ||||
거래 가능 | 조경식재 조경시설 | 3.52억 - | 6.82억 - | 4.5억 4.5억 | 2020 | 지방 | ||||
거래 가능 | 조경식재 조경시설 석공 도장 | 8.2억 0.2억 3.31억 0.4억 | 16.07억 0.2억 6.31억 0.4억 | 8억 - 5.5억 - | 2003 | 지방 | ||||
거래 가능 | 조경식재 조경시설 | 8.45억 1.85억 | 18.55억 1.85억 | 10억 8억 | 2009 | 지방 | ||||
삭제 | 조경식재 조경시설 | 8.5억 1.8억 | 18.6억 1.8억 | 10억 8억 | 2009 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
거래 가능 | 조경식재 | 7.5억 | 16.5억 | 8억 | 2011 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
거래 가능 | 토공 포장 조경식재 조경시설 | 0.7억 1.3억 2.8억 1억 | 0.7억 1.3억 2.8억 1억 | 8억 8억 8억 8억 | 2024 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
거래 가능 | 조경식재 | 3.2억 | 11.5억 | 8.4억 | 2013 | 수도권 | 상담 시 안내 |
매물 자료 기준 2026.11.19 18:04 · 전체 108건