| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 0.1억 | 0.1억 | 9억 |
| 포장 | 1.5억 | 2.8억 | 9억 |
| 철콘 | 1.3억 | 1.7억 | 10억 |
| 상하수도 | 1.1억 | 2.4억 | 18억 |
양도가
상담 시 안내
철근·콘크리트공사업 매물은 면허·실적·시공능력으로 비교할 수 있습니다.
양도가는 대략적인 구간입니다 · 로그인하고 정확한 금액 보기
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 0.1억 | 0.1억 | 9억 |
| 포장 | 1.5억 | 2.8억 | 9억 |
| 철콘 | 1.3억 | 1.7억 | 10억 |
| 상하수도 | 1.1억 | 2.4억 | 18억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 1.8억 | 2.6억 | 19억 |
| 조경식재 | 35.3억 | 45.1억 | 24억 |
| 철콘 | 12.9억 | 23.1억 | 27억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 석공 | 7.65억 | 11.22억 | 18억 |
| 철콘 | 12.41억 | 22.63억 | 27억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 38억 | 85억 | 60억 |
| 철콘 | 32억 | 50.5억 | 55억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 17.9억 | 19.1억 | 10억 |
| 철콘 | 18.4억 | 24.3억 | 10억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 철콘 | 4.75억 | 8억 | 17억 |
| 상하수도 | 9.6억 | 21.4억 | 18억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 3.5억 | 5억 | 4억 |
| 철콘 | 1.5억 | 3.5억 | 4억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 20억 | 20억 | 18억 |
| 철콘 | 21억 | 21억 | - |
| 포장 | - | - | - |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 철콘 | 1.5억 | 1.5억 | 9억 |
| 구조물해체·비계 | 0.7억 | 0.7억 | 8억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 10.6억 | 16.2억 | 17억 |
| 포장 | 7.5억 | 7.7억 | 16억 |
| 철콘 | 18.7억 | 25.8억 | 20억 |
| 매물번호 | 상태 | 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 | 법인설립 | 좌수/잔고 | 지역 | 양도가 | 시세 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
거래 가능 | 토공 포장 철콘 상하수도 | 0.1억 1.5억 1.3억 1.1억 | 0.1억 2.8억 1.7억 2.4억 | 9억 9억 10억 18억 | 2009 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
거래 가능 | 토공 조경식재 철콘 | 1.8억 35.3억 12.9억 | 2.6억 45.1억 23.1억 | 19억 24억 27억 | 2016 | 전남 | ||||
거래 가능 | 철콘 | 2억 | 2억 | 6억 | 2024 | 지방 | ||||
거래 가능 | 석공 철콘 | 7.65억 12.41억 | 11.22억 22.63억 | 18억 27억 | 2005 | 지방 | ||||
거래 가능 | 토공 철콘 | 38억 32억 | 85억 50.5억 | 60억 55억 | 2019 | 지방 | ||||
거래 가능 | 토공 철콘 | 17.9억 18.4억 | 19.1억 24.3억 | 10억 10억 | 2004 | 지방 | ||||
거래 가능 | 철콘 상하수도 | 4.75억 9.6억 | 8억 21.4억 | 17억 18억 | 2000 | 지방 | ||||
거래 가능 | 토공 철콘 | 3.5억 1.5억 | 5억 3.5억 | 4억 4억 | 2020 | 지방 | 1억0.9억 | |||
거래 가능 | 철콘 | 2.6억 | 5.3억 | 5억 | 2012 | 지방 | ||||
거래 가능 | 토공 철콘 포장 | 20억 21억 - | 20억 21억 - | 18억 - - | 2023 | 지방 | ||||
거래 가능 | 철콘 구조물해체·비계 | 1.5억 0.7억 | 1.5억 0.7억 | 9억 8억 | 2023 | 지방 | ||||
거래 가능 | 토공 포장 철콘 | 10.6억 7.5억 18.7억 | 16.2억 7.7억 25.8억 | 17억 16억 20억 | 2019 | 지방 |
매물 자료 기준 2026.11.19 18:04 · 전체 384건