| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 0.1억 | 0.1억 | 9억 |
| 포장 | 1.5억 | 2.8억 | 9억 |
| 철콘 | 1.3억 | 1.7억 | 10억 |
| 상하수도 | 1.1억 | 2.4억 | 18억 |
양도가
상담 시 안내
포장공사업 매물은 면허·실적·시공능력으로 비교할 수 있습니다.
양도가는 대략적인 구간입니다 · 로그인하고 정확한 금액 보기
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 0.1억 | 0.1억 | 9억 |
| 포장 | 1.5억 | 2.8억 | 9억 |
| 철콘 | 1.3억 | 1.7억 | 10억 |
| 상하수도 | 1.1억 | 2.4억 | 18억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 상하수도 | 0.5억 | 2억 | 7.5억 |
| 포장 | - | - | 4억 |
| 토공 | - | - | - |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 20억 | 20억 | 18억 |
| 철콘 | 21억 | 21억 | - |
| 포장 | - | - | - |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 10.6억 | 16.2억 | 17억 |
| 포장 | 7.5억 | 7.7억 | 16억 |
| 철콘 | 18.7억 | 25.8억 | 20억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 7.2억 | 14.5억 | 10억 |
| 포장 | 8억 | 14.3억 | 10억 |
| 철콘 | 3.13억 | 6.13억 | 9억 |
| 실내건축 | 2.1억 | 2.1억 | 9억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 10억 | 13.8억 | 20억 |
| 포장 | 2.6억 | 2.6억 | 13억 |
| 상하수도 | 1.5억 | 1.5억 | 13억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 2.9억 | 6.4억 | 16억 |
| 포장 | 3.7억 | 3.7억 | - |
| 구조물해체·비계 | 10.4억 | 13.8억 | 18억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 0.7억 | 0.7억 | 8억 |
| 포장 | 1.3억 | 1.3억 | 8억 |
| 조경식재 | 2.8억 | 2.8억 | 8억 |
| 조경시설 | 1억 | 1억 | 8억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 0.4억 | 0.4억 | 8억 |
| 포장 | 0.4억 | 0.4억 | 8억 |
| 석공 | 3.1억 | 3.1억 | 9억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 2.8억 | 2.8억 | 8억 |
| 포장 | 1.2억 | 1.2억 | 8억 |
| 매물번호 | 상태 | 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 | 법인설립 | 좌수/잔고 | 지역 | 양도가 | 시세 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
거래 가능 | 토공 포장 철콘 상하수도 | 0.1억 1.5억 1.3억 1.1억 | 0.1억 2.8억 1.7억 2.4억 | 9억 9억 10억 18억 | 2009 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
거래 가능 | 상하수도 포장 토공 | 0.5억 - - | 2억 - - | 7.5억 4억 - | 2005 | 지방 | ||||
거래 가능 | 포장 | 7.9억 | 16억 | 12억 | 2007 | 지방 | ||||
거래 가능 | 토공 철콘 포장 | 20억 21억 - | 20억 21억 - | 18억 - - | 2023 | 지방 | ||||
거래 가능 | 토공 포장 철콘 | 10.6억 7.5억 18.7억 | 16.2억 7.7억 25.8억 | 17억 16억 20억 | 2019 | 지방 | ||||
거래 가능 | 포장 | 5.8억 | 11억 | 6.5억 | 2020 | 지방 | ||||
거래 가능 | 토공 포장 철콘 실내건축 | 7.2억 8억 3.13억 2.1억 | 14.5억 14.3억 6.13억 2.1억 | 10억 10억 9억 9억 | 1994 | 지방 | ||||
거래 가능 | 토목 포장 상하수도 | 10억 2.6억 1.5억 | 13.8억 2.6억 1.5억 | 20억 13억 13억 | 2021 | 지방 | ||||
거래 가능 | 토공 포장 구조물해체·비계 | 2.9억 3.7억 10.4억 | 6.4억 3.7억 13.8억 | 16억 - 18억 | 2018 | 지방 | ||||
거래 가능 | 토공 포장 조경식재 조경시설 | 0.7억 1.3억 2.8억 1억 | 0.7억 1.3억 2.8억 1억 | 8억 8억 8억 8억 | 2024 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
거래 가능 | 토공 포장 석공 | 0.4억 0.4억 3.1억 | 0.4억 0.4억 3.1억 | 8억 8억 9억 | 2022 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
거래 가능 | 토공 포장 | 2.8억 1.2억 | 2.8억 1.2억 | 8억 8억 | 2024 | 지방 | 상담 시 안내 |
매물 자료 기준 2026.11.18 18:00 · 전체 194건