| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 산림토목 | 8.8억 | 12.5억 | - |
| 숲가꾸기 | 6억 | 10억 | - |
| 도시림등 조성·관리 | 1.18억 | 1.48억 | - |
양도가로그인 시 오픈
AI · 1,084건 매물 실시간 분석
건설업 면허 양도양수 · 신규등록 · 시세 분석, 전문 행정사가 직접 수행합니다.
실시간 매물을 조건별로 비교하세요.
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 산림토목 | 8.8억 | 12.5억 | - |
| 숲가꾸기 | 6억 | 10억 | - |
| 도시림등 조성·관리 | 1.18억 | 1.48억 | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 숲가꾸기 | 4.49억 | 5.17억 | - |
| 도시림등 조성·관리 | - | - | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 숲가꾸기 | - | - | - |
| 도시림등 조성·관리 | 3억 | 5억 | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 산림토목 | 8.8억 | 8.8억 | - |
| 숲가꾸기 | 11.3억 | 19.7억 | - |
| 산림경영 | 5억 | 9.1억 | - |
| 도시림등 조성·관리 | 3.1억 | 4.4억 | - |
| No | 상태 | 면허 | 3년 실적(억) | 5년 실적(억) | 시공능력(억) | 법인설립 | 좌수/잔고 | 회사 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가능 | 산림토목 숲가꾸기 도시림등 조성·관리 | 8.8 6 1.18 | 12.5 10 1.48 | - - - | 2013 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 숲가꾸기 도시림등 조성·관리 | 4.49 - | 5.17 - | - - | 2020 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 숲가꾸기 | 1 | 1 | - | 2024 | 주식회사 | 지방 | |||
완료 | 숲가꾸기 도시림등 조성·관리 | - 3 | - 5 | - - | 2009 | 주식회사 | 지방 | |||
완료 | 숲가꾸기 | 8 | 10.4 | - | 2020 | 주식회사 | 지방 | |||
완료 | 숲가꾸기 | - | - | - | - | - | - | |||
완료 | 산림토목 숲가꾸기 산림경영 도시림등 조성·관리 | 8.8 11.3 5 3.1 | 8.8 19.7 9.1 4.4 | - - - - | 2006 | 주식회사 | 지방 |
아래 서류를 보내주시면 행정사가 직접 무료 정밀 검토 후 회신해 드립니다.
※ 세부 검토 단계에서 부가 서류를 선별적으로 요청드릴 수 있습니다.