2026년 7월 새로 등록된 건설업 양도양수 매물 30건을 업종 그룹별로 정리했습니다. 시공능력평가액이 7월 31일 공시되어 매물의 입찰 등급이 확정되는 핵심 시기입니다. 표의 금액 단위는 억 원, 매물 정보 기준일은 2026-07-06입니다.
5년 실적 최고 400억, 진입가 0.43억~4억 — 2026년 7월 신규 등록된 건설업 양도양수 매물 30건을 업종별 시평액·실적·양도가 표로 정리. 시공능력평가 공시(7/31) 시기 검토 포인트와 FAQ 안내.
5년 실적 최고 400억, 진입가 0.43억~4억 — 2026년 7월 신규 등록된 건설업 양도양수 매물 30건을 업종별 시평액·실적·양도가 표로 정리. 시공능력평가 공시(7/31) 시기 검토 포인트와 FAQ 안내.
2026년 7월 새로 등록된 건설업 양도양수 매물 30건을 업종 그룹별로 정리했습니다. 시공능력평가액이 7월 31일 공시되어 매물의 입찰 등급이 확정되는 핵심 시기입니다. 표의 금액 단위는 억 원, 매물 정보 기준일은 2026-07-06입니다.
아래 4건은 이번 달 등록 매물 중 5년 실적·면허 구성·진입가 기준으로 조건이 두드러지는 매물입니다.
토목·건축 등 종합공사 면허가 들어 있는 매물입니다. 전문 면허가 함께 묶인 패키지도 이 표에 포함했습니다. 5년 실적 순으로 정렬했습니다.
| 매물 | 업종 — 시평액·5년 실적 (억) | 지역 | 설립 | 자본금 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매물 2962 | 건축 — 시평 100 · 실적 400 | 지방 | 2020년 | 3.5억 | 4억 |
| 매물 2975 | 건축 — 시평 85 · 실적 375 | 지방 | 2007년 | 5.1억 | 3.3억 |
| 매물 2958 | 건축 — 시평 40 · 실적 115 | 지방 | 2015년 | 5억 | 2.45억 |
| 매물 2965 | 토목 — 시평 34 · 실적 61.1기계설비 — 시평 10 · 실적 20.9 | 지방 | 2014년 | 5억 | 3.5억 |
| 매물 2970 | 토목 — 시평 25 · 실적 15.5건축 — 시평 25 · 실적 46 | 지방 | 2001년 | 13.6억 | 2.85억 |
| 매물 2959 | 토목 — 시평 1.5 · 실적 20.1실내 — 시평 9 · 실적 4 | 과밀권 | 1997년 | 4.1억 | 1.35억 |
| 매물 2967 | 토목 — 시평 20 · 실적 12.28실내 — 시평 16 · 실적 12.45조경식재 — 시평 14 · 실적 4.5조경시설 | 지방 | 2006년 | 8억 | 2.4억 |
| 매물 2983 | 건축 — 시평 10 · 실적 12.1습식 — 시평 10 · 실적 1 | 지방 | 1996년 | 3.5억 | 가격문의 |
| 매물 2968 | 토목 — 시평 16 · 실적 9.61포장 — 시평 16 · 실적 5.27조경식재 — 시평 14 · 실적 5.8조경시설 | 지방 | 2006년 | 6억 | 2.4억 |
토공·포장·철콘·실내건축 등 전문공사 면허 매물입니다. 5년 실적 순으로 정렬했습니다.
| 매물 | 업종 — 시평액·5년 실적 (억) | 지역 | 설립 | 자본금 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매물 2979 | 실내 — 시평 20 · 실적 120 | 과밀권 | 2005년 | 2.65억 | 1.4억 |
| 매물 2966 | 포장 — 시평 45 · 실적 5.6토공 — 시평 48 · 실적 64.5금속 — 시평 20 · 실적 7.1철콘 — 시평 20 · 실적 39.1 | 지방 | 2002년 | 5.75억 | 2.3억 |
| 매물 2972 | 철콘 — 시평 25 · 실적 46 | 지방 | 2005년 | 2.3억 | 1.16억 |
| 매물 2980 | 포장 — 시평 14 · 실적 22.5상하 | 지방 | 2020년 | 2.25억 | 1억 |
| 매물 2954 | 상하 — 시평 9 · 실적 20.38 | 지방 | 2015년 | 2억 | 0.66억 |
| 매물 2961 | 토공 — 시평 17 · 실적 7.1포장 — 시평 17 · 실적 3.5철콘 — 시평 17 · 실적 15.2 | 지방 | 2024년 | 2.25억 | 1.2억 |
| 매물 2956 | 포장 — 시평 9 · 실적 10.7토공 — 시평 9 · 실적 2 | 지방 | 2016년 | 3.1억 | 0.9억 |
| 매물 2973 | 철콘 — 시평 14 · 실적 7도장 — 실적 4 | 지방 | 2016년 | 4억 | 0.7억 |
| 매물 2978 | 도장 — 시평 4.5 · 실적 5.84 | 수도권 | 2008년 | 2억 | 0.43억 |
| 매물 2964 | 토공 — 시평 20 · 실적 3.7포장 — 시평 19 · 실적 1.3조경식재 — 시평 20 · 실적 4.2조경시설 — 시평 17 · 실적 0.3 | 지방 | 2024년 | 4억 | 1.15억 |
| 매물 2976 | 철콘 — 시평 6 · 실적 3.7 | 지방 | 2001년 | 3.05억 | 0.53억 |
| 매물 2963 | 토공 — 시평 7.5 · 실적 3 | 수도권 | 2023년 | 1.5억 | 0.68억 |
| 매물 2982 | 도장 — 시평 7 · 실적 2.4습식 — 실적 2.4 | 지방 | 2014년 | 1.5억 | 가격문의 |
전기공사업법·정보통신공사업법·소방시설공사업법에 따른 별도 등록 업종 매물입니다. 5년 실적 순으로 정렬했습니다.
| 매물 | 업종 — 시평액·5년 실적 (억) | 지역 | 설립 | 자본금 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매물 2971 | 전기 — 실적 182.7 | 지방 | 2019년 | 3억 | 3억 |
| 매물 2974 | 전기 — 실적 29.2소방 — 실적 44.9 | 수도권 | 2008년 | 3.3억 | 2.1억 |
| 매물 2957 | 정보통신 — 실적 29.4 | 지방 | 2021년 | 1.5억 | 0.8억 |
| 매물 2977 | 정보통신 — 시평 18 · 실적 24.6 | 지방 | 2021년 | 1.5억 | 0.58억 |
| 매물 2981 | 전기 — 실적 15.1 | 지방 | 2021년 | 1.5억 | 가격문의 |
| 매물 2955 | 정보통신 — 실적 8.5 | 지방 | 2022년 | 1.6억 | 0.45억 |
| 매물 2960 | 전기 — 실적 6.5소방 — 실적 0.6 | 지방 | 2025년 | 2.5억 | 가격문의 |
| 매물 2969 | 전기 — 시평 12 · 실적 4.23 | 지방 | 2022년 | 3.7억 | 0.53억 |
Q. 매물 번호를 누르면 어떤 정보를 볼 수 있나요?
A. 상세 페이지에서 업종·시공능력평가액·연도별 실적·자본금·지역 등 공개 가능한 범위의 정보를 확인하실 수 있습니다. 상호 등 식별 정보는 비공개이며, 상담 신청 시 절차에 따라 안내됩니다.
Q. '가격문의' 매물은 양도가가 정해지지 않은 건가요?
A. 양도자 요청으로 양도가를 공개하지 않는 매물입니다. 조건이 확인된 양수 의향자에게 상담 과정에서 안내해 드립니다.
Q. 7월 31일 시공능력평가 공시가 왜 중요한가요?
A. 시공능력평가액은 매년 7월 31일 공시되어 8월 1일부터 효력이 발생하고, 공공공사 입찰 참가 자격·등급 산정의 기준이 됩니다. 공시 직전에는 평가액 확정 전 가격으로 검토할 수 있어 양수 검토가 몰리는 시기입니다.
Q. 표의 시평액·실적 숫자는 어떻게 확인된 값인가요?
A. 등록 시 양도자가 제출한 자료 기준이며 단위는 억 원입니다(기준일 2026-07-06). 계약 전에 시공능력평가액·실적은 KISCON 건설산업지식정보시스템과 경영상태 확인서로 교차 검증해 드립니다.
시장 흐름에 맞는 매물 방향이 궁금하시면 현재 기준으로 바로 상담해드립니다.
전문가 상담하기