2026년 8월 새로 등록된 건설업 양도양수 매물 30건을 업종 그룹별로 정리했습니다. 새 시공능력평가액 효력이 8월 1일 발생하여, 확정된 평가액 기준으로 매물을 검토할 수 있는 시기입니다. 표의 금액 단위는 억 원, 매물 정보 기준일은 2026-08-01입니다.
5년 실적 최고 456.5억, 진입가 0.55억~18.4억 — 2026년 8월 신규 등록된 건설업 양도양수 매물 30건을 업종별 시평액·실적·양도가 표로 정리. 신규 시평 효력 발생기 검토 포인트와 FAQ 안내.
5년 실적 최고 456.5억, 진입가 0.55억~18.4억 — 2026년 8월 신규 등록된 건설업 양도양수 매물 30건을 업종별 시평액·실적·양도가 표로 정리. 신규 시평 효력 발생기 검토 포인트와 FAQ 안내.
2026년 8월 새로 등록된 건설업 양도양수 매물 30건을 업종 그룹별로 정리했습니다. 새 시공능력평가액 효력이 8월 1일 발생하여, 확정된 평가액 기준으로 매물을 검토할 수 있는 시기입니다. 표의 금액 단위는 억 원, 매물 정보 기준일은 2026-08-01입니다.
아래 4건은 이번 달 등록 매물 중 5년 실적·면허 구성·진입가 기준으로 조건이 두드러지는 매물입니다.
토목·건축 등 종합공사 면허가 들어 있는 매물입니다. 전문 면허가 함께 묶인 패키지도 이 표에 포함했습니다. 5년 실적 순으로 정렬했습니다.
| 매물 | 업종 — 시평액·5년 실적 (억) | 지역 | 설립 | 자본금 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매물 3025 | 토목 — 시평 100 · 실적 456.5 | 지방 | 2020년 | 5억 | 18.4억 |
| 매물 3021 | 건축 — 시평 59 · 실적 382 | 지방 | 2026년 | 3.6억 | 4.2억 |
| 매물 3023 | 건축 — 시평 80 · 실적 226 | 지방 | 2018년 | 7억 | 3.5억 |
| 매물 3022 | 시설물건축 | 지방 | 2006년 | 5.5억 | 2.2억 |
| 매물 3003 | 건축 — 시평 25 · 실적 82 | 수도권 | 2020년 | 4억 | 2.65억 |
| 매물 3006 | 토목 — 시평 35 · 실적 27.85 | 지방 | 2000년 | 7.2억 | 2.7억 |
| 매물 3010 | 토목 — 시평 25 · 실적 13.8토공포장 — 시평 19 · 실적 2.6상하 — 시평 18 · 실적 1.5 | 지방 | 2021년 | 6억 | 1.65억 |
| 매물 3033 | 시설물토목 | 지방 | 2018년 | 3억 | 1.05억 |
| 매물 3029 | 토목 | 지방 | 2025년 | 6억 | 0.55억 |
토공·포장·철콘·실내건축 등 전문공사 면허 매물입니다. 5년 실적 순으로 정렬했습니다.
| 매물 | 업종 — 시평액·5년 실적 (억) | 지역 | 설립 | 자본금 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매물 3011 | 습식 — 시평 50 · 실적 124.8 | 수도권 | 1995년 | 3억 | 1.1억 |
| 매물 3015 | 토공 — 시평 20 · 실적 26.5포장 — 실적 2.5철콘 — 시평 17 · 실적 15 | 지방 | 2019년 | 2.3억 | 1.5억 |
| 매물 3007 | 토공 — 시평 18 · 실적 22.5철콘 — 시평 15 · 실적 26 | 지방 | 2014년 | 3억 | 1.35억 |
| 매물 3024 | 토공 — 시평 16억 · 실적 22 | 지방 | 1998년 | 7억 | 0.85억 |
| 매물 3008 | 토공 — 시평 16 · 실적 20철콘 — 시평 15 · 실적 21 | 지방 | 2023년 | 2.3억 | 2억 |
| 매물 3032 | 상하 — 시평 20 · 실적 20.6석공 — 시평 17 · 실적 5.6 | 지방 | 2006년 | 6.1억 | 1.5억 |
| 매물 3031 | 상하 — 시평 9 · 실적 20.38 | 지방 | 2015년 | 2억 | 0.7억 |
| 매물 3009 | 철콘 — 시평 9.5 · 실적 13 | 지방 | 2019년 | 2억 | 0.75억 |
| 매물 3012 | 조경식재 — 시평 10 · 실적 7.5조경시설 — 시평 10 · 실적 10.8 | 지방 | 2002년 | 3억 | 0.7억 |
| 매물 3026 | 철콘 — 시평 4.5 · 실적 10.6 | 지방 | 2018년 | 2.1억 | 0.6억 |
| 매물 3028 | 토공 — 시평 6 · 실적 10.2포장 | 지방 | 2019년 | 1.55억 | 0.7억 |
| 매물 3030 | 토공 — 시평 15 · 실적 3.3포장 — 실적 10상하 — 시평 14 · 실적 4.27 | 지방 | 2017년 | 3억 | 0.6억 |
| 매물 3016 | 토공 — 시평 11 · 실적 1.2포장 — 시평 12 · 실적 4.6상하 — 시평 13 · 실적 7.7 | 지방 | 2013년 | 3.6억 | 1.05억 |
| 매물 3034 | 도장 — 시평 5 · 실적 7.2 | 지방 | 1998년 | 4.05억 | 0.9억 |
| 매물 3014 | 철콘 — 시평 8 · 실적 4.35 | 지방 | 2010년 | 2억 | 0.6억 |
| 매물 3020 | 철콘 — 시평 5 · 실적 3.7 | 지방 | 2002년 | 2.05억 | 0.6억 |
| 매물 3013 | 조경식재 — 실적 2.75 | 지방 | 2022년 | 1.5억 | 0.7억 |
| 매물 3027 | 조경식재 — 시평 8 · 실적 2.2조경시설 — 시평 7 · 실적 1.5 | 지방 | 2024년 | 1.55억 | 0.65억 |
| 매물 3018 | 비계 | 지방 | 2024년 | 1.5억 | 0.7억 |
| 매물 3004 | 토공철콘 | 지방 | 2026년 | 1.53억 | 0.85억 |
전기공사업법·정보통신공사업법·소방시설공사업법에 따른 별도 등록 업종 매물입니다. 5년 실적 순으로 정렬했습니다.
| 매물 | 업종 — 시평액·5년 실적 (억) | 지역 | 설립 | 자본금 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매물 3005 | 전기 — 실적 19.7 | 지방 | 2017년 | 1.5억 | 1.45억 |
Q. 매물 번호를 누르면 어떤 정보를 볼 수 있나요?
A. 상세 페이지에서 업종·시공능력평가액·연도별 실적·자본금·지역 등 공개 가능한 범위의 정보를 확인하실 수 있습니다. 상호 등 식별 정보는 비공개이며, 상담 신청 시 절차에 따라 안내됩니다.
Q. '가격문의' 매물은 양도가가 정해지지 않은 건가요?
A. 양도자 요청으로 양도가를 공개하지 않는 매물입니다. 조건이 확인된 양수 의향자에게 상담 과정에서 안내해 드립니다.
Q. 7월 31일 시공능력평가 공시가 왜 중요한가요?
A. 시공능력평가액은 매년 7월 31일 공시되어 8월 1일부터 효력이 발생하고, 공공공사 입찰 참가 자격·등급 산정의 기준이 됩니다. 매물 검토 시 직전 공시 평가액과 다음 공시 전망을 함께 확인하는 것이 안전합니다.
Q. 표의 시평액·실적 숫자는 어떻게 확인된 값인가요?
A. 등록 시 양도자가 제출한 자료 기준이며 단위는 억 원입니다(기준일 2026-08-01). 계약 전에 시공능력평가액·실적은 KISCON 건설산업지식정보시스템과 경영상태 확인서로 교차 검증해 드립니다.
시장 흐름에 맞는 매물 방향이 궁금하시면 현재 기준으로 바로 상담해드립니다.
전문가 상담하기