양도가 · 실적 · 재무 상태를 무료로 안내해드립니다. 평일 10:00~17:00.
| 업종 | 면허 취득 | 시공능력 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 3년 합계* | 5년 합계* | 2026년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토공 | 2001년 | 37억 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 철콘 | 2008년 | 41억 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 상하 | 2022년 | 29억 | - | - | 8억 | 7억 | - | 15억 | 15억 | - |
| 포장 | - | 20억 | 15억 | 6억 | 9억 | 8억 | - | 17억 | 38억 | - |
| 보링 | - | - | 17억 | 13억 | 2억 | 7억 |
* 3년·5년 합계는 연도별 실적을 더한 값입니다. 매년 7월 1일 기준일로 직전 회계연도까지 반영합니다(시공능력평가 공시 주기).
| - |
| 9억 |
| 39억 |
| - |
| 토공 · 철콘 · 상하 · 포장 | - | - | 3억 | 7억 | 1억 | 1.5억 | - | 2.5억 | 12.5억 | - |