- 3년 실적
- 18.5억
- 5년 실적
- 19.5억
- 시공능력
- 10억
기계설비공사업 양도양수 매물
기계설비공사업 매물은 면허·실적·시공능력으로 비교할 수 있습니다.
전체 매물
82건
거래 가능
23건
주요 지역
지방, 수도권, 과밀권
매물 검색
일반건설4건
전문건설82건
산림산업0건
건설관련4건
82건
양도가는 대략적인 구간입니다 · 로그인하고 정확한 금액 보기
- 3년 실적
- 28억
- 5년 실적
- 44억
- 시공능력
- 22억
- 3년 실적
- 155억
- 5년 실적
- 335억
- 시공능력
- -
- 3년 실적
- 12.1억
- 5년 실적
- 12.1억
- 시공능력
- 8억
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 건축 | 3.2억 | 15.6억 | 15억 |
| 기계설비 | 3.95억 | 4.09억 | 13억 |
| 가스 | 4.6억 | 22.4억 | 12억 |
양도가
1.3억1.15억
- 3년 실적
- 13.5억
- 5년 실적
- 13.5억
- 시공능력
- -
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 기계설비 | 12.5억 | 20.5억 | 20억 |
| 가스 | 2.9억 | 7.5억 | - |
- 3년 실적
- 17.5억
- 5년 실적
- 18.5억
- 시공능력
- 10억
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 39.6억 | 61.1억 | 34억 |
| 기계설비 | 12억 | 20.9억 | 10억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 기계설비 | 40억 | 50.6억 | 15억 |
| 소방 | 9억 | 21억 | 15억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 금속구조 | 0.91억 | 0.91억 | 6.5억 |
| 기계설비 | 0.32억 | 0.32억 | 3억 |
- 3년 실적
- 14.5억
- 5년 실적
- 24.3억
- 시공능력
- 4억
양도가
1.95억1.6억
| 매물번호 | 상태 | 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 | 법인설립 | 좌수/잔고 | 지역 | 양도가 | 시세 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
거래 가능 | 기계설비 | 18.5억 | 19.5억 | 10억 | 2022 | 지방 | ||||
유한회사 | 거래 가능 | 기계설비 | 28억 | 44억 | 22억 | 2002 | 지방 | |||
거래 가능 | 기계설비 | 155억 | 335억 | - | 2014 | 서울 | ||||
거래 가능 | 기계설비 | 12.1억 | 12.1억 | 8억 | 2023 | 지방 | ||||
거래 가능 | 건축 기계설비 가스 | 3.2억 3.95억 4.6억 | 15.6억 4.09억 22.4억 | 15억 13억 12억 | 2010 | 지방 | 1.3억1.15억 | |||
거래 가능 | 기계설비 | 13.5억 | 13.5억 | - | 2022 | 수도권 | ||||
거래 가능 | 기계설비 가스 | 12.5억 2.9억 | 20.5억 7.5억 | 20억 - | 2003 | 지방 | ||||
거래 가능 | 기계설비 | 17.5억 | 18.5억 | 10억 | 2022 | 지방 | ||||
거래 가능 | 토목 기계설비 | 39.6억 12억 | 61.1억 20.9억 | 34억 10억 | 2014 | 지방 | ||||
거래 가능 | 기계설비 소방 | 40억 9억 | 50.6억 21억 | 15억 15억 | 2015 | 지방 | ||||
거래 가능 | 금속구조 기계설비 | 0.91억 0.32억 | 0.91억 0.32억 | 6.5억 3억 | 2024 | 지방 | ||||
거래 가능 | 기계설비 | 14.5억 | 24.3억 | 4억 | 2009 | 지방 | 1.95억1.6억 |
매물 자료 기준 2026.11.19 18:04 · 전체 82건