No. 2713가능
NEW
기계설비공사업수도권주식회사2017년
- 3년 실적
- 165억
- 5년 실적
- 345억
- 시공능력
- 145억
양도가가격문의
프리미엄 건설업 양도양수 플랫폼
전문 행정사가 시세 분석부터 인허가까지 직접 수행합니다.
| No | 상태 | 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 | 설립 | 좌수/잔고 | 회사 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2713 | 가능 | 기계설비 | 165억 | 345억 | 145억 | 2017 | 주식회사 | 수도권 | 가격문의 | |
2674 | 가능 | 기계설비 | 5.8억 | 5.8억 | 9억 | 2023 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2660 | 가능 | 기계설비 | - | - | - | 2020 | 주식회사 | 수도권 | 가격문의 | |
2641 | 가능 | 기계설비 | 10억 | 12억 | 9억 | 2019 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2606 | 가능 | 기계설비 | 58억 | 65억 | 12억 | 2025 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2603 | 가능 | 기계설비 | 4.7억 | 8.9억 | 6.5억 | 2008 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2598 | 가능 | 기계설비 가스시설시공업 제1종 | 27.1억 97.6억 | 33.4억 170.6억 | 20억 40억 | 1982 | 주식회사 | 수도권 | 가격문의 | |
2486 | 보류 | 기계설비 | 8.6억 | 21억 | 20억 | 2013 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2433 | 가능 | 기계설비 가스시설시공업 제1종 | 13억 5.75억 | 21억 9.55억 | 20억 16억 | 2003 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2410 | 완료 | 기계설비 | 0.4억 | 0.4억 | - | 2025 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2372 | 완료 | 기계설비 | 6.5억 | 8.3억 | 8.5억 | 2022 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2348 | 완료 | 기계설비 | 30억 | 64억 | 25억 | 2013 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 |
양도양수 · 신규등록 · 실무 전 과정, 건설업 전문 행정사가 직접 수행합니다.
고객 개인정보 AES-256 암호화 보호 · 행정사 자격 기반 전문 보안 관리
건설업 전문 행정사 · 협회 이사 · 공로상 수상