- 3년 실적
- 133.7억
- 5년 실적
- 219.7억
- 시공능력
- -
전기공사업 양도양수 매물
전기공사업 매물은 면허·실적·시공능력으로 비교할 수 있습니다.
전체 매물
257건
거래 가능
172건
주요 지역
지방, 수도권, 비과밀
매물 검색
일반건설1건
전문건설2건
산림산업0건
건설관련257건
257건
양도가는 대략적인 구간입니다 · 로그인하고 정확한 금액 보기
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 전기 | 27억 | 49억 | - |
| 주택건설 | - | - | - |
| 전기 | - | - | - |
양도가
상담 시 안내
- 3년 실적
- 4.4억
- 5년 실적
- 4.4억
- 시공능력
- -
- 3년 실적
- 53억
- 5년 실적
- 73억
- 시공능력
- 28억
- 3년 실적
- 40.06억
- 5년 실적
- 84.06억
- 시공능력
- -
양도가
상담 시 안내
- 3년 실적
- 20.15억
- 5년 실적
- 39.05억
- 시공능력
- -
- 3년 실적
- 53.7억
- 5년 실적
- 74.2억
- 시공능력
- -
양도가
상담 시 안내
- 3년 실적
- 6.1억
- 5년 실적
- 7.3억
- 시공능력
- -
양도가
상담 시 안내
- 3년 실적
- 13.2억
- 5년 실적
- 13.2억
- 시공능력
- -
양도가
상담 시 안내
- 3년 실적
- 6.7억
- 5년 실적
- 8억
- 시공능력
- -
양도가
상담 시 안내
- 3년 실적
- 7.3억
- 5년 실적
- 18.1억
- 시공능력
- -
양도가
상담 시 안내
- 3년 실적
- 2.2억
- 5년 실적
- 4억
- 시공능력
- -
양도가
상담 시 안내
| 매물번호 | 상태 | 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 | 법인설립 | 좌수/잔고 | 지역 | 양도가 | 시세 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
거래 가능 | 전기 | 133.7억 | 219.7억 | - | 2015 | 수도권 | ||||
거래 가능 | 전기 주택건설 전기 | 27억 - - | 49억 - - | - - - | 2000 | 수도권 | 상담 시 안내 | |||
거래 가능 | 전기 | 4.4억 | 4.4억 | - | 2023 | 지방 | ||||
거래 가능 | 전기 | 53억 | 73억 | 28억 | 2025 | 지방 | ||||
거래 가능 | 전기 | 40.06억 | 84.06억 | - | 2000 | 수도권 | 상담 시 안내 | |||
거래 가능 | 전기 | 20.15억 | 39.05억 | - | 1997 | 지방 | ||||
거래 가능 | 전기 | 53.7억 | 74.2억 | - | 2016 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
거래 가능 | 전기 | 6.1억 | 7.3억 | - | 2008 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
거래 가능 | 전기 | 13.2억 | 13.2억 | - | 2023 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
개인 | 거래 가능 | 전기 | 6.7억 | 8억 | - | 2000 | 지방 | 상담 시 안내 | ||
거래 가능 | 전기 | 7.3억 | 18.1억 | - | 2013 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
거래 가능 | 전기 | 2.2억 | 4억 | - | 1995 | 지방 | 상담 시 안내 |
매물 자료 기준 2026.11.19 18:04 · 전체 257건