No. 2741가능
NEW
건축공사업지방주식회사2016년
- 3년 실적
- 54억
- 5년 실적
- 114억
- 시공능력
- 40억
양도가가격문의
프리미엄 건설업 양도양수 플랫폼
전문 행정사가 시세 분석부터 인허가까지 직접 수행합니다.
| No | 상태 | 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 | 설립 | 좌수/잔고 | 회사 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2741 | 가능 | 건축 | 54억 | 114억 | 40억 | 2016 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2737 | 가능 | 토건 토목 건축 | 29억 97.4억 | 40.6억 172.1억 | 97억 58억 90억 | 2004 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2736 | 가능 | 토목 건축 | 53.5억 70.7억 | 75.5억 121.7억 | 69억 69억 | 2015 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2735 | 가능 | 건축 실내건축 | 22.7억 4.4억 | 32.6억 8.6억 | 17억 11억 | 2008 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2731 | 가능 | 건축 | 134억 | 235억 | 90억 | 2016 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2728 | 가능 | 건축 | - | - | - | 2025 | 주식회사 | 수도권 | 가격문의 | |
2722 | 가능 | 건축 습식·방수 | 26.7억 0.6억 | 26.7억 0.6억 | 10억 10억 | 2019 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2721 | 가능 | 건축 | 76억 | 140억 | 70억 | 2002 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2711 | 가능 | 건축 | 97.5억 | 97.5억 | 26억 | 2022 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2708 | 가능 | 건축 | 83억 | 112억 | 45억 | 2017 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2706 | 가능 | 건축 | 44.5억 | 44.5억 | 25억 | 2023 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2705 | 가능 | 건축 | 220억 | 370억 | 35억 | 2015 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 |
양도양수 · 신규등록 · 실무 전 과정, 건설업 전문 행정사가 직접 수행합니다.
고객 개인정보 AES-256 암호화 보호 · 행정사 자격 기반 전문 보안 관리
건설업 전문 행정사 · 협회 이사 · 공로상 수상