| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 구조물해체·비계 | 16.2억 | 21.1억 | 13억 |
| 석면해체·제거 | - | - | - |
양도가가격문의
AI · 1,069건 매물 실시간 분석
건설업 면허 양도양수 · 신규등록 · 시세 분석, 전문 행정사가 직접 수행합니다.
아래 3종 서류만 보내주시면 행정사가 직접 무료 정밀 검토 후 회신해 드립니다.
※ 세부 검토 단계에서 부가 서류를 선별적으로 요청드릴 수 있습니다.
실시간 매물을 조건별로 비교하세요.
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 구조물해체·비계 | 16.2억 | 21.1억 | 13억 |
| 석면해체·제거 | - | - | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토 | 21.2억 | 51.1억 | 55억 |
| 포장 | 14.8억 | 15.9억 | 30억 |
| 보링·그라우팅·파일 | 2.2억 | 2.2억 | 30억 |
| 구조물해체·비계 | 7.79억 | 7.79억 | 35억 |
| 철콘 | - | - | - |
| 상하수도 | - | - | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토 | 11억 | 11억 | 7.2억 |
| 구조물해체·비계 | 6.1억 | 9.2억 | 6.3억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 금속구조 | 7.5억 | 7.5억 | 12억 |
| 구조물해체·비계 | 0.1억 | 0.1억 | 9억 |
| 석면해체·제거 | - | - | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 구조물해체·비계 | 9억 | 16.1억 | 15억 |
| 석면해체·제거 | - | - | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 조경식재 | 4.2억 | 4.2억 | 14억 |
| 조경시설 | 3.3억 | 3.3억 | 13억 |
| 철콘 | 6.5억 | 7억 | 14억 |
| 구조물해체·비계 | 1.1억 | 1.1억 | 14억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 철콘 | 24.8억 | 24.8억 | 25.5억 |
| 구조물해체·비계 | 5.9억 | 5.9억 | 24.5억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 철콘 | 3억 | 4.5억 | 17억 |
| 구조물해체·비계 | 7억 | 10.5억 | 18억 |
| 상하수도 | 2.5억 | 4.5억 | 15억 |
| No | 상태 | 면허 | 3년 실적(억) | 5년 실적(억) | 시공능력(억) | 법인설립 | 좌수/잔고 | 회사 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가능 | 구조물해체·비계 석면해체·제거 | 16.2 - | 21.1 - | 13 - | 2019 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
완료 | 구조물해체·비계 | 0.9 | 0.9 | 6.5 | 2020 | 주식회사 | 수도권 | 가격문의 | ||
가능 | 구조물해체·비계 | 5.9 | 6.7 | 9.5 | 2021 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
완료 | 토공 포장 보링·그라우팅·파일 구조물해체·비계 철콘 상하수도 | 21.2 14.8 2.2 7.79 - - | 51.1 15.9 2.2 7.79 - - | 55 30 30 35 - - | 2017 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 토공 구조물해체·비계 | 11 6.1 | 11 9.2 | 7.2 6.3 | 2019 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 금속구조 구조물해체·비계 석면해체·제거 | 7.5 0.1 - | 7.5 0.1 - | 12 9 - | 2024 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
완료 | 구조물해체·비계 | 0.91 | 0.91 | 5 | 2022 | 주식회사 | 과밀권 | 가격문의 | ||
가능 | 구조물해체·비계 | 12.3 | 22.7 | 12 | 2017 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 구조물해체·비계 석면해체·제거 | 9 - | 16.1 - | 15 - | 2015 | 유한회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 조경식재 조경시설 철콘 구조물해체·비계 | 4.2 3.3 6.5 1.1 | 4.2 3.3 7 1.1 | 14 13 14 14 | 2012 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
완료 | 철콘 구조물해체·비계 | 24.8 5.9 | 24.8 5.9 | 25.5 24.5 | 2023 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 철콘 구조물해체·비계 상하수도 | 3 7 2.5 | 4.5 10.5 4.5 | 17 18 15 | 1998 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 |
고객 개인정보 AES-256 암호화 보호 · 행정사 자격 기반 전문 보안 관리