No. 2730가능
NEW
산림토목사업수도권주식회사2010년
- 3년 실적
- 7.5억
- 5년 실적
- 12.8억
- 시공능력
- -
양도가가격문의
프리미엄 건설업 양도양수 플랫폼
전문 행정사가 시세 분석부터 인허가까지 직접 수행합니다.
| No | 상태 | 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 | 설립 | 좌수/잔고 | 회사 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2730 | 가능 | 산림토목 | 7.5억 | 12.8억 | - | 2010 | 주식회사 | 수도권 | 가격문의 | |
2702 | 가능 | 산림토목 숲가꾸기 도시림등 조성·관리 | 8.3억 6.2억 1.18억 | 15.5억 12.7억 1.78억 | - | 2013 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2600 | 보류 | 산림토목 조경식재 | 17억 2억 | 23억 3억 | 15억 1억 | 2015 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2529 | 완료 | 산림토목 도시림등 조성·관리 | 8억 12억 | 16억 12억 | - | 2020 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2374 | 가능 | 산림토목 숲길조성 | - | - | - | 2025 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2350 | 보류 | 산림토목 | 9.9억 | 17.6억 | - | 2013 | 유한회사 | 지방 | 가격문의 | |
2261 | 가능 | 산림토목 숲길조성 | 50억 | 93억 | - | 2014 | 주식회사 | 과밀권 | 가격문의 | |
2245 | 가능 | 산림토목 | 13.9억 | 23.4억 | - | 2010 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2140 | 가능 | 산림토목 | 11억 | 15억 | - | 2013 | 주식회사 | 수도권 | 가격문의 | |
2134 | 완료 | 산림토목 | 11.1억 | 28.1억 | - | 2014 | 주식회사 | 수도권 | 가격문의 | |
2078 | 완료 | 산림토목 기타 | - | - | - | - | 주식회사 | 협의 | 가격문의 | |
1995 | 완료 | 산림토목 | 17억 | 33.6억 | - | 2004 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 |
양도양수 · 신규등록 · 실무 전 과정, 건설업 전문 행정사가 직접 수행합니다.
고객 개인정보 AES-256 암호화 보호 · 행정사 자격 기반 전문 보안 관리
건설업 전문 행정사 · 협회 이사 · 공로상 수상