- 3년 실적
- 1.7억
- 5년 실적
- 9억
- 시공능력
- 20억
양도가가격문의
건설업 양도양수 · 신규등록 전문
건설업 면허 양도양수 · 신규등록 · 시세 분석, 전문 행정사가 직접 수행합니다.
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 소방 | 9.51억 | 20.28억 | - |
| 전기 | - | - | - |
| No | 상태 | 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 | 설립 | 좌수/잔고 | 회사 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가능 | 소방 | 1.7억 | 9억 | 20억 | 1998 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 소방 | 14.7억 | 68.7억 | - | 2025 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 소방 | 14.28억 | 24.26억 | - | 1996 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 소방 | 0.81억 | 6.09억 | - | 2007 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
완료 | 소방 | 14.5억 | 20.7억 | - | 2022 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 소방 전기 | 9.51억 - | 20.28억 - | - - | 2005 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 소방 | 10.1억 | 15억 | - | 2019 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 소방 | 2.9억 | 2.9억 | 10억 | 2022 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 소방 | 10.8억 | 23.55억 | - | 2006 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
완료 | 소방 | 12.34억 | 13.56억 | - | 2019 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
완료 | 소방 | 16.8억 | 23.5억 | - | 2017 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
완료 | 소방 | 18.3억 | 26.9억 | - | 2013 | 주식회사 | 수도권 | 가격문의 |
양도양수 · 신규등록 · 건설 컨설팅 전 과정, 건설업 전문 행정사가 직접 수행합니다.
고객 개인정보 AES-256 암호화 보호 · 행정사 자격 기반 전문 보안 관리
건설업 전문 행정사 · 협회 이사 · 공로상 수상