| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 석 | 2.2억 | 2.2억 | 7억 |
| 습식·방수 | - | - | - |
양도가로그인 시 오픈
AI · 1,084건 매물 실시간 분석
건설업 면허 양도양수 · 신규등록 · 시세 분석, 전문 행정사가 직접 수행합니다.
실시간 매물을 조건별로 비교하세요.
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 석 | 2.2억 | 2.2억 | 7억 |
| 습식·방수 | - | - | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 도장 | 3.98억 | 3.98억 | 5억 |
| 습식·방수 | - | - | - |
| 금속구조 | 3.3억 | 5.28억 | 3.5억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 건축 | 26.7억 | 26.7억 | 10억 |
| 습식·방수 | 0.6억 | 0.6억 | 10억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 철콘 | 91억 | 145억 | 32억 |
| 습식·방수 | 30억 | 60억 | 16억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 습식·방수 | 10억 | 17.8억 | 12억 |
| 도장 | - | - | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 34.6억 | 35.6억 | 60억 |
| 습식·방수 | 28.1억 | 55.1억 | 60억 |
| 도장 | 4.2억 | 10.9억 | 30억 |
| 상하수도 | 1.7억 | 1.9억 | 24억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 습식·방수 | 0.7억 | 0.7억 | 6억 |
| 도장 | - | - | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 습식·방수 | 12.6억 | 14.6억 | 12억 |
| 도장 | 1.54억 | 1.54억 | 4.5억 |
| No | 상태 | 면허 | 3년 실적(억) | 5년 실적(억) | 시공능력(억) | 법인설립 | 좌수/잔고 | 회사 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가능 | 석공 습식·방수 | 2.2 - | 2.2 - | 7 - | 2023 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 도장 습식·방수 금속구조 | 3.98 - 3.3 | 3.98 - 5.28 | 5 - 3.5 | 2017 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 건축 습식·방수 | 26.7 0.6 | 26.7 0.6 | 10 10 | 2019 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 습식·방수 | 203 | 307 | 100 | 2015 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 철콘 습식·방수 | 91 30 | 145 60 | 32 16 | 1999 | 주식회사 | 지방 | 가격문의🔥 인하 | ||
완료 | 습식·방수 도장 | 10 - | 17.8 - | 12 - | 2020 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토목 습식·방수 도장 상하수도 | 34.6 28.1 4.2 1.7 | 35.6 55.1 10.9 1.9 | 60 60 30 24 | 2023 | 합자회사 | 지방 | |||
보류 | 습식·방수 도장 | 0.7 - | 0.7 - | 6 - | 2023 | 주식회사 | 지방 | |||
완료 | 습식·방수 도장 | 12.6 1.54 | 14.6 1.54 | 12 4.5 | 2010 | 주식회사 | 지방 | |||
완료 | 습식·방수 | 4.1 | 10.8 | 7.7 | 2003 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 습식·방수 | 105 | 130 | 48 | 2010 | 주식회사 | 수도권 | |||
가능 | 습식·방수 | 40 | 43 | 22 | 2000 | 주식회사 | 지방 |
아래 서류를 보내주시면 행정사가 직접 무료 정밀 검토 후 회신해 드립니다.
※ 세부 검토 단계에서 부가 서류를 선별적으로 요청드릴 수 있습니다.