| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 128억 | 179억 | 170억 |
| 토목 | 114.5억 | 170억 | 120억 |
| 건축 | 23.5억 | 31.7억 | 100억 |
| 조경 | - | - | 95억 |
양도가가격문의
AI · 1,069건 매물 실시간 분석
건설업 면허 양도양수 · 신규등록 · 시세 분석, 전문 행정사가 직접 수행합니다.
아래 3종 서류만 보내주시면 행정사가 직접 무료 정밀 검토 후 회신해 드립니다.
※ 세부 검토 단계에서 부가 서류를 선별적으로 요청드릴 수 있습니다.
실시간 매물을 조건별로 비교하세요.
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 128억 | 179억 | 170억 |
| 토목 | 114.5억 | 170억 | 120억 |
| 건축 | 23.5억 | 31.7억 | 100억 |
| 조경 | - | - | 95억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 44.5억 | 82억 | 60억 |
| 토목 | 25.2억 | 51.2억 | 57억 |
| 건축 | - | - | 45억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 143억 | 299억 | 160억 |
| 토목 | 112억 | 238억 | 119억 |
| 건축 | - | - | 110억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 76.6억 | 177.6억 | 140억 |
| 토목 | 134억 | 148억 | 120억 |
| 건축 | - | - | 110억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | - | - | 97억 |
| 토목 | 29억 | 40.6억 | 58억 |
| 건축 | 97.4억 | 172.1억 | 90억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | - | - | 90억 |
| 토목 | 28억 | 46억 | - |
| 건축 | 59억 | 85억 | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | - | - | 127억 |
| 토목 | 11억 | 41억 | 60억 |
| 건축 | 76억 | 149억 | 110억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | - | - | 95억 |
| 토목 | 66억 | 113억 | 90억 |
| 건축 | 23억 | 40억 | 75억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | - | - | 300억 |
| 토목 | 270억 | 510억 | - |
| 건축 | 164억 | 314억 | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | - | - | 150억 |
| 토목 | 13.65억 | 36.85억 | 90억 |
| 건축 | 191억 | 255.4억 | 135억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | - | - | 145억 |
| 토목 | 78.6억 | 179.6억 | 125억 |
| 건축 | 123억 | 137억 | 110억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | - | - | 450억 |
| 토목 | 239억 | 340.5억 | 189억 |
| 건축 | 1267억 | 1649.9억 | 430억 |
| No | 상태 | 면허 | 3년 실적(억) | 5년 실적(억) | 시공능력(억) | 법인설립 | 좌수/잔고 | 회사 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가능 | 토건 토목 건축 조경 | 128 114.5 23.5 - | 179 170 31.7 - | 170 120 100 95 | 2010 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 토건 토목 건축 | 44.5 25.2 - | 82 51.2 - | 60 57 45 | 2020 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
인기 | 가능 | 토건 토목 건축 | 143 112 - | 299 238 - | 160 119 110 | 2001 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
가능 | 토건 토목 건축 | 76.6 134 - | 177.6 148 - | 140 120 110 | 1998 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 토건 토목 건축 | - 29 97.4 | - 40.6 172.1 | 97 58 90 | 2004 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 토건 토목 건축 | - 28 59 | - 46 85 | 90 - - | 2010 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 토건 토목 건축 | - 11 76 | - 41 149 | 127 60 110 | 2008 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 토건 토목 건축 | - 66 23 | - 113 40 | 95 90 75 | 2000 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
보류 | 토건 토목 건축 | - 270 164 | - 510 314 | 300 - - | 2000 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 토건 토목 건축 | - 13.65 191 | - 36.85 255.4 | 150 90 135 | 1988 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 토건 토목 건축 | - 78.6 123 | - 179.6 137 | 145 125 110 | 1998 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 토건 토목 건축 | - 239 1267 | - 340.5 1649.9 | 450 189 430 | 2000 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 |
고객 개인정보 AES-256 암호화 보호 · 행정사 자격 기반 전문 보안 관리