No. 2740가능
NEW
토공 · 철근·콘크리트 · 금속구조물·창호·온실공사업지방주식회사2004년
- 3년 실적
- 24.5억 외 2
- 5년 실적
- 28.7억 외 2
- 시공능력
- 22억 외 2
양도가가격문의
프리미엄 건설업 양도양수 플랫폼
전문 행정사가 시세 분석부터 인허가까지 직접 수행합니다.
| No | 상태 | 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 | 설립 | 좌수/잔고 | 회사 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2740 | 가능 | 토공 철콘 금속구조 | 24.5억 13.8억 23.7억 | 28.7억 30.3억 46.7억 | 22억 25억 27억 | 2004 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2733 | 가능 | 토공 포장 보링·그라우팅·파일 구조물해체·비계 철콘 상하수도 | 21.2억 14.8억 2.2억 7.79억 | 51.1억 15.9억 2.2억 7.79억 | 55억 30억 30억 35억 | 2017 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2727 | 가능 | 토공 석공 조경식재 철콘 | 7.95억 7.34억 8.31억 8.7억 | 32.75억 17.94억 24.91억 8.7억 | 25억 20억 31억 33억 | 2019 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2723 | 가능 | 토공 | 11억 | 15억 | 11.5억 | 2019 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2720 | 가능 | 토공 포장 | 2.45억 3.9억 | 7.24억 3.9억 | 6억 | 2020 | 유한회사 | 지방 | 가격문의 | |
2717 | 가능 | 토공 보링·그라우팅·파일 철콘 | 11억 15억 25.5억 | 15.3억 15억 43.8억 | 17억 29억 31억 | 2021 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2712 | 가능 | 토공 구조물해체·비계 | 11억 6.1억 | 14.1억 6.1억 | 7.2억 6.3억 | 2019 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2704 | 가능 | 토공 상하수도 포장 | 0.19억 9.45억 6.4억 | 0.19억 14.3억 11.6억 | 13억 15억 14억 | 2019 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2703 | 가능 | 토공 포장 철콘 상하수도 | 3.8억 32.1억 6.3억 16.26억 | 27.6억 70.4억 7.7억 26.96억 | 33.5억 23.5억 26억 | 2005 | 유한회사 | 지방 | 가격문의 | |
2700 | 가능 | 토공 포장 | 14.3억 5.7억 | 17.1억 5.7억 | 17억 16억 | 2012 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2693 | 가능 | 토공 포장 보링·그라우팅·파일 도장 | 14억 19.1억 13.1억 | 14억 19.1억 13.1억 | 17억 18억 | 2019 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2690 | 가능 | 토공 | 46억 | 86억 | 35억 | 2017 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 |
양도양수 · 신규등록 · 실무 전 과정, 건설업 전문 행정사가 직접 수행합니다.
고객 개인정보 AES-256 암호화 보호 · 행정사 자격 기반 전문 보안 관리
건설업 전문 행정사 · 협회 이사 · 공로상 수상