No. 2739가능
NEW
토목공사업지방주식회사2001년
- 3년 실적
- 15.8억
- 5년 실적
- 22.9억
- 시공능력
- 30억
양도가가격문의
프리미엄 건설업 양도양수 플랫폼
전문 행정사가 시세 분석부터 인허가까지 직접 수행합니다.
| No | 상태 | 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 | 설립 | 좌수/잔고 | 회사 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2739 | 가능 | 토목 | 15.8억 | 22.9억 | 30억 | 2001 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2737 | 가능 | 토건 토목 건축 | 29억 97.4억 | 40.6억 172.1억 | 97억 58억 90억 | 2004 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2736 | 가능 | 토목 건축 | 53.5억 70.7억 | 75.5억 121.7억 | 69억 69억 | 2015 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2709 | 가능 | 토목 | 3.4억 | 3.4억 | 0억 | 2021 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2697 | 가능 | 토목 철콘 | 8.8억 5.6억 | 14.4억 7.8억 | 10억 10억 | 1998 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2681 | 가능 | 토목 | 31억 | 47.5억 | 45억 | 2002 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2662 | 완료 | 토목 | 4.3억 | 8.8억 | - | 2001 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2656 | 가능 | 토목 토공 상하수도 | 6.3억 7억 7.5억 | 9.5억 24.7억 15.4억 | 25억 14억 13.5억 | 2019 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2654 | 가능 | 토목 도장 상하수도 포장 | 26.69억 16.3억 5.25억 14.43억 | 43.39억 28.8억 6.06억 14.43억 | 35억 20억 30억 | 2017 | 주식회사 | 수도권 | 가격문의 | |
2652 | 가능 | 토목 상하수도 | 14.9억 4.2억 | 26.9억 4.2억 | 25억 10억 | 2005 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2644 | 가능 | 토목 | 5.5억 | 15.6억 | 15억 | 1999 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2640 | 가능 | 토목 | 10.28억 | 16.98억 | 30억 | 1992 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 |
양도양수 · 신규등록 · 실무 전 과정, 건설업 전문 행정사가 직접 수행합니다.
고객 개인정보 AES-256 암호화 보호 · 행정사 자격 기반 전문 보안 관리
건설업 전문 행정사 · 협회 이사 · 공로상 수상