| 업종 | 면허 취득 | 시공능력 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 3년 합계 | 5년 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 철콘 | 2002년 | 35억 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 토공 | - | 35억 | 1억 | 12.7억 | 2.5억 | 1.5억 | 1억 | - | 5억 | 18.7억 |
| 포장 | - | - | - | 1.4억 | 3.3억 | 3억 | - | - | 7.7억 | 7.7억 |
| 석공 | - | 25억 | - | - | - | 3억 | 4억 | - | 7억 | 7억 |
| 상하 | - | - | 2억 | 2.7억 | 2.7억 |
양도가 · 실적 · 재무 상태를 전문가가 직접 안내합니다.
| 1억 |
| 0.5억 |
| - |
| 4.2억 |
| 8.9억 |