| 업종 | 면허 취득 | 시공능력 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 3년 합계 | 5년 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토공 | 2001년 | 50억 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 철콘 | - | 52억 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비계 | - | 43억 | 1억 | 16억 | 13억 | 35억 | 36억 | 23억 | 94억 | 123억 |
| 포장 | - | - | 1억 | 11억 | 33억 | 18억 | 30억 | 12억 | 60억 | 104억 |
| 보링 | - | - | 1억 | 21억 | 21억 |
양도가 · 실적 · 재무 상태를 전문가가 직접 안내합니다.
| 17.1억 |
| 13억 |
| 20억 |
| 50.1억 |
| 92.1억 |