회사개요
매물번호 | 5042 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2006 | 공제조합 출자좌 | -좌 |
자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | -만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산림토목 | 2007 | 0 | 7.6 | 8.4 | 8.8 | 2.4 | 6.6 | - | 17.8 | 33.8 |
숲가꾸기 | 2006 | 0 | 5.2 | 4.1 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | - | 7.2 | 16.5 |
산림경영 | 2017 | 0 | - | - | 0.1 | 0.3 | 1.5 | - | 1.9 | 1.9 |
도시림 | 2019 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | - | - | - | 1.3 | 4 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
산림토목/숲가꾸기/산림경영/도시림 면허
기술인력 승계가능(비용별도) 22년 잉여금 약 6억 |
---|