회사개요
매물번호 | 5110 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1999 | 공제조합 출자좌 | 129좌 |
자본금 | 6억 | 대출후 남은잔액 | 5000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토공 | 1999 | 20 | 2 | 0.97 | 2.4 | 2.6 | 5 | 2.9 | 10 | 12.97 |
철콘 | 0 | 19 | 2.2 | 0.94 | 1.48 | 1.59 | 0.9 | 0.35 | 3.97 | 7.11 |
상하 | 0 | 18 | 1 | 0.98 | 0.46 | - | 0.26 | 5 | 0.72 | 2.7 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
자체보통예금결산
행정처분이력 無 잉여금 약1.8억 토공+포장실적 약0.67억 상하수도 약2.6억+약1.9억(8월낙찰)모두6건 11월준공예정 관급공사위주 입찰만점 |
---|