회사개요
매물번호 | 5147 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2000 | 공제조합 출자좌 | 200좌 |
자본금 | 13.5억 | 대출후 남은잔액 | 1억 7,000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2000 | 70 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
토목 | 0 | 60 | 3 | 20 | 30 | 25 | 15 | - | 70 | 93 |
건축 | 0 | 45 | 30 | 20 | 5 | 10 | 15 | - | 30 | 80 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
현금결산
행정처분이력 無 부채:45.68% 유동:920% 공제조합등급CC 외부신용등급BB0(25.06.30까지) 미처분결손 약0.12억 기술자4명 개인사업자 있음 진행중공사 건축 약13억(3월준공예정) |
---|