회사개요
| 매물번호 | 5461 | 상태 | 추천 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 6.3억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2019 | 공제조합 출자좌 | 225좌 |
| 자본금 | 10억 | 대출후 남은잔액 | 2억 5,000만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토건 | 2020 | 70 | 0.7 | 2.6 | 13 | 12.7 | 13 | - | 38.7 | 42 |
| 토목 | 0 | 49 | 32.6 | 44.8 | 37.5 | 13 | - | - | 50.5 | 127.9 |
| 건축 | 0 | 63 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
현금+자산결산
행정처분이력 無 잉여금 약4.4억 외부싱용등급BB0(25.06초) 개인사업자 없음(급여이체 있음 |
||
|---|---|---|---|




