회사개요
| 매물번호 | 5524 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2022 | 공제조합 출자좌 | 82좌 |
| 자본금 | 3억 | 대출후 남은잔액 | 3000만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축 | 2022 | 0 | 10.3 | - | 3 | 6.4 | 5.1 | - | 14.5 | 24.8 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
10월 결산
현금 및 자체결산 24년 잉여금 약 2.5억 시설물전환 |
||
|---|---|---|---|




