회사개요
| 매물번호 | 5782 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2014 | 공제조합 출자좌 | 129좌 |
| 자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 1억 5000만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축 | 2014 | 110 | 50 | 95 | 140 | 40 | 30 | - | 210 | 355 |
재무제표
| 부채비율 | 20% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 500% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | 11억 | |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
○ 예금결산
○ 잉여금 약 11억 ○ 공제조합 미대출금 포함 ○ 유동 500% / 부채 20% |
||
|---|---|---|---|




