회사개요
| 매물번호 | 5791 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2019 | 공제조합 출자좌 | 188좌 |
| 자본금 | 4.25억 | 대출후 남은잔액 | 5500만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포장 | 2021 | 10 | - | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 3 | - | 3.8 | 4.5 |
| 도장 | 2020 | 12 | 1 | 0.3 | - | 3 | - | - | 3 | 4.3 |
| 습식 | 2020 | 12 | 1 | 0.7 | 3 | 0.2 | - | - | 3.2 | 4.9 |
재무제표
| 부채비율 | 5% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1500% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | 0.1억 | |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
○예금 결산
○행정처분이력 없음 ○잉여금 약 0.1억 ○부채:5% / 유동:1500% ○진행중공사 없음 ○개인사업자 있음-급여이체있음 |
||
|---|---|---|---|




