회사개요
| 매물번호 | 5796 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 1.2억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 129좌 |
| 자본금 | 4.6억 | 대출후 남은잔액 | 5000만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토공 | 2021 | 23 | - | 1.1 | - | 1 | 0.06 | - | 1.06 | 2.16 |
| 포장 | 2003 | 23 | - | - | 1.2 | 3.1 | 0.4 | - | 4.7 | 4.7 |
| 철콘 | 2005 | 22 | 0.8 | 2.2 | 3.2 | 0.3 | 1.8 | - | 5.3 | 8.3 |
| 석공 | 0 | 24 | 1.5 | 0.4 | 1.7 | - | 0.7 | - | 2.4 | 4.3 |
| 도장 | 0 | 23 | - | - | 0.5 | 1.8 | 0.7 | - | 3 | 3 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | 2.3억 | |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
○현금+정기예금결산
○행정처분이력 無 ○잉여금 약2.3억 ○기술자6명 장비사업자있음(급여이체 있음) ○도장면허있음(22년0.5억 23년:1.8억 24년:0.7억)시평약23억 |
||
|---|---|---|---|




