회사개요
| 매물번호 | 5805 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 2.55억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2020 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
| 자본금 | 3.7억 | 대출후 남은잔액 | 9500만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축 | 2020 | 25 | 32 | 31 | 14 | 13 | - | - | 27 | 90 |
재무제표
| 부채비율 | 63% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 18000% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
○현금 및 자체결산
○행정처분이력 없음 ○부채:63% 유동:18000% ○기술자 사업자 無, 급여이체 有 |
||
|---|---|---|---|




