회사개요
| 매물번호 | 5815 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 1.9억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2015 | 공제조합 출자좌 | 132좌 |
| 자본금 | 3.75억 | 대출후 남은잔액 | 5500만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토공 | 2019 | 18 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | - | 0.1 | - | 1.5 | 3.3 |
| 포장 | 2022 | 19 | - | - | 2 | 0.3 | 0.7 | - | 3 | 3 |
| 상하 | 2015 | 18 | 0.07 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 2 | - | 3.4 | 4.37 |
| 철콘 | 2015 | 22 | 8.4 | 6.5 | 1 | 3.8 | 8.6 | - | 13.4 | 28.3 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
3월결산법인
24-25현금자체결산 행정처분이력 無 공제조합등급BBB 25년공사약1.9억중 (0.8억1건6월준공예정) |
||
|---|---|---|---|




