| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 건축 | 34.5억 | 37.6억 | 40억 |
| 습식·방수 | - | - | 15억 |
양도가
상담 시 안내
건축공사업 매물은 면허·실적·시공능력으로 비교할 수 있습니다.
양도가는 대략적인 구간입니다 · 로그인하고 정확한 금액 보기
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 건축 | 34.5억 | 37.6억 | 40억 |
| 습식·방수 | - | - | 15억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 79억 | 204억 | 160억 |
| 토목 | 31억 | 41억 | 150억 |
| 건축 | - | - | 99억 |
| 조경 | - | - | - |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 213억 | 314억 | 290억 |
| 토목 | 865억 | 1550억 | 100억 |
| 건축 | - | - | 230억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 33억 | 43.8억 | 100억 |
| 토목 | 84억 | 150억 | 70억 |
| 건축 | - | - | 90억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | - | - | 55억 |
| 토목 | 15억 | 71억 | 50억 |
| 건축 | 7억 | 56억 | 50억 |
| 실내건축 | - | - | - |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 33억 | 45억 | 100억 |
| 토목 | 70억 | 100억 | 70억 |
| 건축 | - | - | 100억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 15억 | 37억 | 39억 |
| 건축 | 38억 | 47억 | 45억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 건축 | 12.8억 | 24.6억 | 20억 |
| 실내건축 | 6.3억 | 8.6억 | 14억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 3.3억 | 10.3억 | 40억 |
| 건축 | 12.1억 | 32.1억 | 40억 |
| 매물번호 | 상태 | 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 | 법인설립 | 좌수/잔고 | 지역 | 양도가 | 시세 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
거래 가능 | 건축 습식·방수 | 34.5억 - | 37.6억 - | 40억 15억 | 2020 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
거래 가능 | 건축 | 65.5억 | 117.5억 | 35억 | 2021 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
거래 가능 | 토건 토목 건축 조경 | 79억 31억 - - | 204억 41억 - - | 160억 150억 99억 - | 1994 | 지방 | ||||
거래 가능 | 토건 토목 건축 | 213억 865억 - | 314억 1550억 - | 290억 100억 230억 | 2000 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
거래 가능 | 토건 토목 건축 | 33억 84억 - | 43.8억 150억 - | 100억 70억 90억 | 2005 | 지방 | ||||
거래 가능 | 토건 토목 건축 실내건축 | - 15억 7억 - | - 71억 56억 - | 55억 50억 50억 - | 2000 | 지방 | ||||
거래 가능 | 토건 토목 건축 | 33억 70억 - | 45억 100억 - | 100억 70억 100억 | 2000 | 지방 | ||||
거래 가능 | 토목 건축 | 15억 38억 | 37억 47억 | 39억 45억 | 1999 | 지방 | ||||
거래 가능 | 건축 | 26.9억 | 34억 | 35억 | 2020 | 지방 | ||||
거래 가능 | 건축 실내건축 | 12.8억 6.3억 | 24.6억 8.6억 | 20억 14억 | 2016 | 지방 | ||||
거래 가능 | 건축 | 26.5억 | 28억 | 14억 | 2021 | 지방 | ||||
거래 가능 | 토목 건축 | 3.3억 12.1억 | 10.3억 32.1억 | 40억 40억 | 2021 | 지방 |
매물 자료 기준 2026.11.19 18:04 · 전체 416건