| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 79억 | 204억 | 160억 |
| 토목 | 31억 | 41억 | 150억 |
| 건축 | - | - | 99억 |
| 조경 | - | - | - |
토목공사업 양도양수 매물
토목공사업 매물은 면허·실적·시공능력으로 비교할 수 있습니다.
전체 매물
289건
거래 가능
212건
주요 지역
지방, 수도권, 과밀권
매물 검색
일반건설289건
전문건설48건
산림산업0건
건설관련2건
289건
양도가는 대략적인 구간입니다 · 로그인하고 정확한 금액 보기
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 213억 | 314억 | 290억 |
| 토목 | 865억 | 1550억 | 100억 |
| 건축 | - | - | 230억 |
양도가
상담 시 안내
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 33억 | 43.8억 | 100억 |
| 토목 | 84억 | 150억 | 70억 |
| 건축 | - | - | 90억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | - | - | 55억 |
| 토목 | 15억 | 71억 | 50억 |
| 건축 | 7억 | 56억 | 50억 |
| 실내건축 | - | - | - |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 33억 | 45억 | 100억 |
| 토목 | 70억 | 100억 | 70억 |
| 건축 | - | - | 100억 |
- 3년 실적
- 12억
- 5년 실적
- 16억
- 시공능력
- 24억
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 15억 | 37억 | 39억 |
| 건축 | 38억 | 47억 | 45억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 3.3억 | 10.3억 | 40억 |
| 건축 | 12.1억 | 32.1억 | 40억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 3.5억 | 5.3억 | 23억 |
| 건축 | 13.3억 | 90.1억 | 25억 |
- 3년 실적
- 24억
- 5년 실적
- 31억
- 시공능력
- 20억
- 3년 실적
- 12억
- 5년 실적
- 18.8억
- 시공능력
- 25억
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 10억 | 13.8억 | 20억 |
| 포장 | 2.6억 | 2.6억 | 13억 |
| 상하수도 | 1.5억 | 1.5억 | 13억 |
| 매물번호 | 상태 | 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 | 법인설립 | 좌수/잔고 | 지역 | 양도가 | 시세 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
거래 가능 | 토건 토목 건축 조경 | 79억 31억 - - | 204억 41억 - - | 160억 150억 99억 - | 1994 | 지방 | ||||
거래 가능 | 토건 토목 건축 | 213억 865억 - | 314억 1550억 - | 290억 100억 230억 | 2000 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
거래 가능 | 토건 토목 건축 | 33억 84억 - | 43.8억 150억 - | 100억 70억 90억 | 2005 | 지방 | ||||
거래 가능 | 토건 토목 건축 실내건축 | - 15억 7억 - | - 71억 56억 - | 55억 50억 50억 - | 2000 | 지방 | ||||
거래 가능 | 토건 토목 건축 | 33억 70억 - | 45억 100억 - | 100억 70억 100억 | 2000 | 지방 | ||||
거래 가능 | 토목 | 12억 | 16억 | 24억 | 2021 | 지방 | ||||
거래 가능 | 토목 건축 | 15억 38억 | 37억 47억 | 39억 45억 | 1999 | 지방 | ||||
거래 가능 | 토목 건축 | 3.3억 12.1억 | 10.3억 32.1억 | 40억 40억 | 2021 | 지방 | ||||
거래 가능 | 토목 건축 | 3.5억 13.3억 | 5.3억 90.1억 | 23억 25억 | 2013 | 지방 | ||||
거래 가능 | 토목 | 24억 | 31억 | 20억 | 2012 | 지방 | ||||
거래 가능 | 토목 | 12억 | 18.8억 | 25억 | 2022 | 지방 | ||||
거래 가능 | 토목 포장 상하수도 | 10억 2.6억 1.5억 | 13.8억 2.6억 1.5억 | 20억 13억 13억 | 2021 | 지방 |
매물 자료 기준 2026.11.18 18:00 · 전체 289건