건설업 등록은 법인(주식회사·유한회사 등)과 개인사업자 모두 가능합니다. 하지만 실무적으로는 대부분 법인으로 등록하고 계십니다. 어떤 차이가 있는지 항목별로 비교해 드리겠습니다.
| 항목 | 법인 | 개인 |
|---|---|---|
| 자본금 기준 | 업종별 기준 금액 | 법인의 2배 |
| 세율 | 법인세 9~24% | 종합소득세 6~45% |
| 대외 신용도 | 높음 (입찰·수주 유리) | 상대적으로 낮음 |
| 유한책임 | 출자액 한도 내 책임 | 무한책임 (개인 재산까지) |
| 양도양수 | 주식 양도로 가능 | 불가 (폐업 후 재등록) |
| 설립 절차 | 법인 설립 등기 필요 | 사업자등록만으로 가능 |
| 초기 비용 | 설립비 100~200만원 별도 | 상대적으로 적음 |
| 자금 운용 | 법인 계좌로 관리 (투명) | 개인 자금과 혼용 가능 |
핵심 차이는 자본금 기준(개인은 2배)과 세율 구조(법인세 vs 종합소득세), 그리고 양도양수 가능 여부입니다. 어떤 형태가 나에게 맞는지 아래 내용을 확인해 보세요.