| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | - | - | 300억 |
| 토목 | 19억 | 44억 | 80억 |
| 건축 | 339억 | 517억 | 300억 |
| 조경 | 6억 | 6억 | 95억 |
양도가로그인 시 오픈
현재 조경공사업 업종 매물 26건을 실시간으로 비교할 수 있습니다.
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | - | - | 300억 |
| 토목 | 19억 | 44억 | 80억 |
| 건축 | 339억 | 517억 | 300억 |
| 조경 | 6억 | 6억 | 95억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 88억 | 134억 | 97억 |
| 건축 | 13.5억 | 71.5억 | 85억 |
| 조경 | 25.1억 | 81.1억 | 130억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | - | - | 170억 |
| 토목 | 173억 | 224억 | 120억 |
| 건축 | 69.5억 | 125억 | 100억 |
| 조경 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 14.9억 | 22.3억 | 34억 |
| 조경 | 16.7억 | 18.2억 | 45억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 270억 | 497억 | 5등급 |
| 토목 | 321억 | 475억 | 5등급 |
| 건축 | 62억 | 135억 | 100억 |
| 조경 | 36억 | 46억 | 75억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 316억 | 624억 | 5등급 |
| 토목 | 248억 | 473억 | 5등급 |
| 건축 | 114억 | 200억 | 5등급 |
| 조경 | 25억 | 56억 | 120억 |
| 전기 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | - | - | 170억 |
| 토목 | 170억 | 308억 | 150억 |
| 건축 | 92.5억 | 113.5억 | 100억 |
| 조경 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 5.9억 | 5.9억 | 34억 |
| 조경 | 28.1억 | 35.5억 | 45억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 조경 | 44억 | 124억 | 45억 |
| 조경식재 |
| No | 상태 | 면허 | 3년 실적(억) | 5년 실적(억) | 시공능력(억) | 법인설립 | 좌수/잔고 | 회사 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가능 | 토건 토목 건축 조경 | - 19 339 6 | - 44 517 6 | 300 80 300 95 | 1999 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토목 건축 조경 | 88 13.5 25.1 | 134 71.5 81.1 | 97 85 130 | 2001 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토건 토목 건축 조경 | - 173 69.5 | - 224 125 | 170 120 100 | 2010 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 조경 | 8.8 | 16.8 | 35 | 2008 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 조경 | 6.9 | 9.1 | 25 | 2006 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토목 조경 | 14.9 16.7 | 22.3 18.2 | 34 45 | 2009 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토건 토목 건축 조경 | 270 321 62 36 | 497 475 135 46 | 5등급 5등급 100 75 | 2006 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토건 토목 건축 조경 전기 | 316 248 114 25 | 624 473 200 56 | 5등급 5등급 5등급 120 | 2004 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토건 토목 건축 조경 | - 170 92.5 | - 308 113.5 | 170 150 100 | 2001 | 주식회사 | 지방 | |||
완료 | 토목 조경 | 5.9 28.1 | 5.9 35.5 | 34 45 | 2009 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 조경 조경식재 | 44 | 124 | 45 | 2000 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 조경 | 13.6 | 18.1 | 32 | 2015 | 주식회사 | 수도권 |