| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 습식·방수 | 91.6억 | 93.2억 | 50억 |
| 포장 | 9.3억 | 9.3억 | 30억 |
양도가
상담 시 안내
습식·방수공사업 매물은 면허·실적·시공능력으로 비교할 수 있습니다.
양도가는 대략적인 구간입니다 · 로그인하고 정확한 금액 보기
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 습식·방수 | 91.6억 | 93.2억 | 50억 |
| 포장 | 9.3억 | 9.3억 | 30억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 건축 | 34.5억 | 37.6억 | 40억 |
| 습식·방수 | - | - | 15억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 도장 | 1.5억 | 1.8억 | 6억 |
| 습식·방수 | 0.6억 | 0.8억 | - |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 실내건축 | 2.8억 | 2.8억 | 9억 |
| 습식·방수 | - | - | 7억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 실내건축 | 4.2억 | 12.7억 | 14억 |
| 도장 | 4.4억 | 5억 | 14억 |
| 습식·방수 | 5.7억 | 10.7억 | 15억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 건축 | 31.1억 | 34.1억 | 25억 |
| 구조물해체·비계 | 5.5억 | 5.7억 | 8억 |
| 도장 | 1.3억 | 1.9억 | 7억 |
| 습식·방수 | 2.1억 | 3억 | 7억 |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 습식·방수 | 0.2억 | 1억 | 7.8억 |
| 도장 | - | - | - |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 도장 | 0.8억 | 0.8억 | 6.5억 |
| 습식·방수 | 0.75억 | 0.75억 | - |
| 석공 | 0.5억 | 0.8억 | - |
| 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 습식·방수 | 10.1억 | 14.4억 | 7.6억 |
| 도장 | 2.54억 | 2.54억 | - |
| 매물번호 | 상태 | 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 | 법인설립 | 좌수/잔고 | 지역 | 양도가 | 시세 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
거래 가능 | 습식·방수 포장 | 91.6억 9.3억 | 93.2억 9.3억 | 50억 30억 | 2019 | 인천 | 상담 시 안내 | |||
거래 가능 | 건축 습식·방수 | 34.5억 - | 37.6억 - | 40억 15억 | 2020 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
거래 가능 | 도장 습식·방수 | 1.5억 0.6억 | 1.8억 0.8억 | 6억 - | 2022 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
거래 가능 | 습식·방수 | 2.7억 | 3.7억 | 7억 | 2019 | 지방 | ||||
거래 가능 | 실내건축 습식·방수 | 2.8억 - | 2.8억 - | 9억 7억 | 2023 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
거래 가능 | 실내건축 도장 습식·방수 | 4.2억 4.4억 5.7억 | 12.7억 5억 10.7억 | 14억 14억 15억 | 2011 | 지방 | ||||
거래 가능 | 건축 구조물해체·비계 도장 습식·방수 | 31.1억 5.5억 1.3억 2.1억 | 34.1억 5.7억 1.9억 3억 | 25억 8억 7억 7억 | 1992 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
거래 가능 | 습식·방수 도장 | 0.2억 - | 1억 - | 7.8억 - | 2017 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
거래 가능 | 도장 습식·방수 석공 | 0.8억 0.75억 0.5억 | 0.8억 0.75억 0.8억 | 6.5억 - - | 2017 | 지방 | ||||
거래 가능 | 습식·방수 | 6.6억 | 9.6억 | 6억 | 2022 | 지방 | 0.67억0.55억 | |||
거래 가능 | 습식·방수 도장 | 10.1억 2.54억 | 14.4억 2.54억 | 7.6억 - | 2010 | 지방 | 0.95억0.85억 | |||
거래 가능 | 습식·방수 | 73억 | 124.8억 | 20억 | 1995 | 수도권 |
매물 자료 기준 2026.11.19 18:04 · 전체 86건