| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 시설물 | - | - | - |
| 시설물 | - | - | - |
양도가로그인 시 오픈
현재 시설물 업종 매물 23건을 실시간으로 비교할 수 있습니다.
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 시설물 | - | - | - |
| 시설물 | - | - | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | - | - | - |
| 시설물 | - | - | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | - | - | 10억 |
| 시설물 | 1.2억 | 3.4억 | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 건축 | - | - | - |
| 시설물 | 44억 | 44억 | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 건축 | - | - | - |
| 시설물 | 11.5억 | 14.5억 | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 건축 | - | - | - |
| 시설물 | - | - | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 철콘 | - | - | 15억 |
| 실내건축 | 1.1억 | 1.1억 | 8억 |
| 도장 | 1.2억 | 2.7억 | 15억 |
| 금속구조 | 2억 | 4.5억 | 15억 |
| 시설물 | 0.3억 | 1.8억 | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | - | - | 20억 |
| 시설물 | 1.4억 | 5.4억 | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 건축 | - | - | 14억 |
| 시설물 | 30억 | 34.9억 | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | - | - | 32억 |
| 시설물 | - | 17억 | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 시설물 | - | - | - |
| 시설물 | - | - | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 건축 | - | 5억 | 14억 |
| 상하수도 | 3.2억 | 13.6억 | 13억 |
| 시설물 |
| No | 상태 | 면허 | 3년 실적(억) | 5년 실적(억) | 시공능력(억) | 법인설립 | 좌수/잔고 | 회사 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
완료 | 시설물 시설물 | - - | - - | - - | - | - | - | |||
완료 | 토목 시설물 | - - | - - | - - | - | - | - | |||
완료 | 토목 시설물 | - 1.2 | - 3.4 | 10 - | 2016 | 주식회사 | 지방 | |||
완료 | 건축 시설물 | - 44 | - 44 | - - | 2023 | 주식회사 | 지방 | |||
완료 | 건축 시설물 | - 11.5 | - 14.5 | - - | 2022 | 주식회사 | 지방 | |||
완료 | 건축 시설물 | - - | - - | - - | 2022 | 주식회사 | 지방 | |||
완료 | 철콘 실내건축 도장 금속구조 시설물 | - 1.1 1.2 2 0.3 | - 1.1 2.7 4.5 1.8 | 15 8 15 15 - | 2012 | 주식회사 | 지방 | |||
완료 | 토목 시설물 | - 1.4 | - 5.4 | 20 - | 2020 | 주식회사 | 지방 | |||
완료 | 건축 시설물 | - 30 | - 34.9 | 14 - | 2020 | 주식회사 | 지방 | |||
완료 | 토목 시설물 | - - | - 17 | 32 - | 2007 | 주식회사 | 지방 | |||
완료 | 시설물 시설물 | - - | - - | - - | - | - | - | |||
보류 | 건축 상하수도 시설물 | - 3.2 | 5 13.6 | 14 13 | 2015 | 주식회사 | 지방 |